.
Dividendo de ICICIBANK
| Fecha de dividendo | Cantidad a pagar | Fecha de pago |
|---|---|---|
| 2021-07-29 | 2 | |
| 2019-07-23 | 1 | |
| 2019-07-22 | 1 | 2019-09-08 |
| 2018-08-24 | 1.5 | 2018-09-13 |
| 2018-07-24 | 1.5 | |
| 2018-07-23 | 1.5 | |
| 2017-06-20 | 2.27273 | 2017-07-30 |
| 2017-06-08 | 2.5 | |
| 2016-06-16 | 4.54545 | 2016-08-10 |
| 2015-06-04 | 5 | 2015-06-30 |
| 2014-06-05 | 23 | 2014-07-01 |
| 2014-06-04 | 23 | |
| 2013-05-30 | 20 | 2013-06-25 |
| 2012-05-31 | 16.5 | 2012-06-26 |
| 2011-06-02 | 14 | 2011-06-28 |
| 2010-06-10 | 12 | 2010-07-28 |
| 2009-06-11 | 11 | 2009-06-30 |
| 2008-07-10 | 11 | 2008-07-28 |
| 2007-06-14 | 10 | 2007-07-23 |
| 2006-07-06 | 8.5 | 2006-07-24 |
| 2005-08-04 | 1.54545 | 2005-08-21 |
| 2004-09-02 | 7.5 | 2004-09-22 |
| 2003-08-04 | 7.5 | 2003-08-21 |
| 2002-02-21 | 0.363636 | 2002-03-22 |
| 2001-05-07 | 0.363636 | 2001-06-01 |
| 2000-04-10 | 0.228194 | 2000-05-01 |
| 1999-04-12 | 0.182555 | 1999-06-01 |
| 1998-04-13 | 0.152129 | 1998-06-01 |
Durante los últimos 10 años, ICICIBANK ha pagado dividendos 28 veces por un monto de 189.65378. Pago máximo de dividendos 23, mínimo 0.152129. En promedio, se pagan 2 por año. La rentabilidad media por dividendo es del 0.3 %