.
INDHOTEL estados financieros
* Números en millones
| Capitalización * | 249 025 |
|---|---|
| EV * | 191 020 |
| Numero de veces compartido * | 1 227 |
| EPS | -5,87 |
| Ingresos * | 14 960 |
| Ingresos netos * | -7 201 |
| Beneficio operativo * | -7 714 |
| Responsabilidad total * | 72 297 |
| Deuda neta * | 54 241 |
| Los activos totales * | 115 127 |
| Capital * | 36 484 |
| Efectivo e inversiones * | 5 928 |
.
Valoración de INDHOTEL
| P/E | -34,58 |
|---|---|
| P/B | 6,83 |
| P/S | 16,65 |
| E/P | -3 |
| P/FCF | -46,62 |
.
Rentabilidad de INDHOTEL
| ROE | -20% |
|---|---|
| ROA% | -7% |
| ROIC% | -9% |