.
Dividendo de JAICORPLTD
Fecha de dividendo | Cantidad a pagar | Fecha de pago |
---|---|---|
2021-11-12 | 0.5 | |
2020-12-18 | 0.5 | |
2019-09-20 | 0.5 | 2019-10-30 |
2018-09-17 | 0.5 | 2018-09-30 |
2017-09-04 | 0.5 | 2017-10-12 |
2016-09-12 | 0.5 | 2016-10-21 |
2015-09-15 | 0.5 | 2015-10-23 |
2014-09-08 | 0.5 | 2014-10-19 |
2014-09-05 | 0.5 | |
2013-09-06 | 0.5 | 2013-10-28 |
2012-09-14 | 0.5 | 2012-10-26 |
2011-09-09 | 0.5 | 2011-10-23 |
2010-08-13 | 0.5 | 2010-10-01 |
2009-09-11 | 0.5 | 2009-10-22 |
2008-08-21 | 1 | 2008-10-01 |
Durante los últimos 10 años, JAICORPLTD ha pagado dividendos 15 veces por un monto de 8. Pago máximo de dividendos 1, mínimo 0.5. En promedio, se pagan 0.5 por año. La rentabilidad media por dividendo es del 0.44 %