.
Dividendo de NILKAMAL
Fecha de dividendo | Cantidad a pagar | Fecha de pago |
---|---|---|
2021-07-28 | 10 | |
2021-07-27 | 10 | |
2021-02-16 | 5 | |
2020-03-19 | 10 | 2020-03-24 |
2019-11-20 | 5 | 2019-11-21 |
2019-06-20 | 9 | 2019-06-21 |
2018-11-05 | 4 | 2018-11-06 |
2018-06-21 | 9 | 2018-07-30 |
2017-11-16 | 4 | 2017-12-10 |
2017-07-31 | 7 | 2017-09-07 |
2016-11-10 | 4 | 2016-12-05 |
2016-03-21 | 4.5 | 2016-03-31 |
2015-11-19 | 2.5 | 2016-04-01 |
2015-07-27 | 4.5 | 2015-09-03 |
2014-08-27 | 4 | 2014-10-06 |
2013-07-04 | 4 | 2013-08-14 |
2012-07-26 | 4 | 2012-09-03 |
2011-07-21 | 4 | 2011-08-29 |
2010-07-22 | 3 | 2010-08-30 |
2010-02-04 | 2 | 2010-03-01 |
2009-08-04 | 2 | 2009-09-01 |
2008-07-31 | 3 | 2008-09-01 |
2008-02-01 | 3.5 | 2008-03-01 |
2007-08-09 | 3 | 2007-09-01 |
2006-09-15 | 3 | 2006-10-04 |
2005-09-01 | 3 | 2005-09-18 |
2004-09-16 | 3 | 2004-10-03 |
2003-08-22 | 2.2 | 2003-09-10 |
2002-09-17 | 1.8 | 2002-10-05 |
2001-08-14 | 1.2 | |
2000-04-28 | 4 | |
2000-04-24 | 4 | 2000-06-01 |
1999-08-03 | 2 | |
1999-07-26 | 2 | 1999-09-01 |
1999-04-28 | 2 | |
1999-04-17 | 2 | 1999-06-01 |
1998-07-06 | 2.4 | 1998-09-01 |
1997-07-14 | 2.2 | 1997-09-01 |
1996-07-22 | 2.2 | 1996-09-01 |
Durante los últimos 10 años, NILKAMAL ha pagado dividendos 39 veces por un monto de 158. Pago máximo de dividendos 10, mínimo 1.2. En promedio, se pagan 25 por año. La rentabilidad media por dividendo es del 1.19 %