.
Dividendo de TATACONSUM
Fecha de dividendo | Cantidad a pagar | Fecha de pago |
---|---|---|
2021-06-10 | 4.05 | |
2020-06-18 | 2.7 | 2020-07-08 |
2019-05-24 | 2.5 | 2019-06-13 |
2018-06-20 | 2.5 | 2018-07-09 |
2017-08-04 | 2.35 | 2017-09-18 |
2017-07-07 | 2.35 | |
2016-08-08 | 2.25 | 2016-09-23 |
2015-07-30 | 2.25 | 2015-09-13 |
2014-08-05 | 2.25 | 2014-09-25 |
2013-06-27 | 2.15 | 2013-08-14 |
2012-08-09 | 2.15 | 2012-09-03 |
2011-08-10 | 2 | 2011-09-02 |
2010-08-05 | 2 | 2010-08-27 |
2009-08-13 | 1.75 | 2009-09-04 |
2008-08-01 | 2 | 2008-08-25 |
2007-07-23 | 1.5 | 2007-08-01 |
2006-07-21 | 1.2 | 2006-08-09 |
2005-07-21 | 1 | 2005-08-07 |
2004-08-17 | 0.85 | 2004-09-03 |
2003-08-14 | 0.7 | 2003-09-03 |
2002-05-28 | 0.7 | 2002-06-14 |
2001-08-20 | 0.9 | 2001-10-01 |
2000-04-10 | 1.01 | 2000-05-01 |
1999-07-19 | 1.1 | 2000-01-01 |
1998-06-15 | 1.01 | 1998-08-01 |
1997-06-16 | 0.65 | 1997-08-01 |
1996-05-13 | 0.6 | 1996-07-01 |
1995-07-26 | 0.6 | 1995-08-01 |
Durante los últimos 10 años, TATACONSUM ha pagado dividendos 28 veces por un monto de 47.07. Pago máximo de dividendos 4.05, mínimo 0.6. En promedio, se pagan 4.05 por año. La rentabilidad media por dividendo es del 0.57 %