.
Dividendo de VEDL
Fecha de dividendo | Cantidad a pagar | Fecha de pago |
---|---|---|
2021-12-17 | 13.5 | |
2021-12-16 | 13.5 | |
2021-09-08 | 18.5 | |
2020-10-28 | 9.5 | |
2020-03-05 | 3.9 | 2020-03-28 |
2019-03-13 | 1.85 | 2019-06-01 |
2018-11-06 | 17 | 2018-11-30 |
2018-03-20 | 21.2 | 2018-09-23 |
2017-04-11 | 17.7 | 2017-08-14 |
2016-11-07 | 1.75 | 2017-08-01 |
2015-10-30 | 3.5 | 2015-11-26 |
2015-07-06 | 2.35 | 2015-08-10 |
2015-07-03 | 2.35 | |
2014-11-03 | 1.75 | 2014-11-28 |
2014-07-04 | 1.75 | 2014-08-08 |
2013-11-06 | 1.5 | 2013-11-28 |
2013-05-31 | 0.1 | 2013-07-25 |
2012-06-08 | 2 | 2012-08-01 |
2012-02-01 | 2 | 2012-02-23 |
2011-06-30 | 3.5 | 2011-08-19 |
2010-07-02 | 3.25 | 2010-08-18 |
2009-07-31 | 2.25 | 2009-09-01 |
2008-07-11 | 30 | 2008-09-01 |
2008-02-06 | 15 | 2008-03-01 |
2007-09-21 | 25 | 2007-11-01 |
2007-02-19 | 15 | 2007-03-07 |
2006-12-04 | 25 | 2006-12-21 |
2006-03-13 | 15 | 2006-03-29 |
2005-07-11 | 20 | 2005-07-28 |
2005-01-06 | 5 | |
2004-06-28 | 8 | 2004-07-16 |
2004-02-12 | 2 | 2004-02-28 |
2003-09-09 | 2.5 | 2003-09-26 |
2002-06-20 | 3 | 2002-07-10 |
2001-07-23 | 3 | 2001-09-01 |
2000-04-17 | 0.0375 | 2000-06-01 |
2000-04-13 | 1.5 | |
1999-08-30 | 2.5 | 1999-10-01 |
1998-08-03 | 2.5 | |
1998-07-20 | 0.0625 | 1998-09-01 |
1997-08-26 | 2.5 | 1997-10-01 |
1996-11-04 | 2.5 | 1997-01-01 |
1995-09-11 | 0.04125 | 1995-10-01 |
Durante los últimos 10 años, VEDL ha pagado dividendos 43 veces por un monto de 324.84125. Pago máximo de dividendos 30, mínimo 0.0375. En promedio, se pagan 18.5 por año. La rentabilidad media por dividendo es del 4.89 %