.
Dividendo de CVX
| Fecha de dividendo | Cantidad a pagar | Fecha de pago |
|---|---|---|
| 2022-02-15 | 1.42 | 2022-03-10 |
| 2021-11-17 | 1.34 | 2021-12-10 |
| 2021-08-18 | 1.34 | 2021-09-10 |
| 2021-05-18 | 1.34 | 2021-06-10 |
| 2021-02-16 | 1.29 | 2021-03-10 |
| 2020-11-17 | 1.29 | 2020-12-10 |
| 2020-08-18 | 1.29 | 2020-09-10 |
| 2020-05-18 | 1.29 | 2020-06-10 |
| 2020-02-14 | 1.29 | 2020-03-10 |
| 2019-11-15 | 1.19 | 2019-12-10 |
| 2019-08-16 | 1.19 | 2019-09-10 |
| 2019-05-16 | 1.19 | 2019-06-10 |
| 2019-02-14 | 1.19 | 2019-03-11 |
| 2018-11-15 | 1.12 | 2018-12-10 |
| 2018-08-16 | 1.12 | 2018-09-10 |
| 2018-05-17 | 1.12 | 2018-06-11 |
| 2018-02-15 | 1.12 | 2018-03-12 |
| 2017-11-16 | 1.08 | 2017-12-11 |
| 2017-08-16 | 1.08 | 2017-09-11 |
| 2017-05-17 | 1.08 | 2017-06-12 |
| 2017-02-14 | 1.08 | 2017-03-10 |
| 2016-11-16 | 1.08 | 2016-12-12 |
| 2016-08-17 | 1.07 | 2016-09-12 |
| 2016-05-17 | 1.07 | 2016-06-10 |
| 2016-02-16 | 1.07 | 2016-03-10 |
| 2015-11-16 | 1.07 | 2015-12-10 |
| 2015-08-17 | 1.07 | 2015-09-10 |
| 2015-05-15 | 1.07 | 2015-06-10 |
| 2015-02-12 | 1.07 | 2015-03-10 |
| 2014-11-14 | 1.07 | 2014-12-10 |
| 2014-08-15 | 1.07 | 2014-09-10 |
| 2014-05-15 | 1.07 | 2014-06-10 |
| 2014-02-12 | 1 | 2014-03-10 |
| 2013-11-14 | 1 | 2013-12-10 |
| 2013-08-15 | 1 | 2013-09-10 |
| 2013-05-15 | 1 | 2013-06-10 |
| 2013-02-13 | 0.9 | 2013-03-11 |
| 2012-11-14 | 0.9 | 2012-12-10 |
| 2012-08-15 | 0.9 | 2012-09-10 |
| 2012-05-16 | 0.9 | 2012-06-11 |
| 2012-02-15 | 0.81 | 2012-03-12 |
| 2011-11-16 | 0.81 | 2011-12-12 |
| 2011-08-17 | 0.78 | 2011-09-12 |
| 2011-05-17 | 0.78 | 2011-06-10 |
| 2011-02-14 | 0.72 | 2011-03-10 |
| 2010-11-16 | 0.72 | 2010-12-10 |
| 2010-08-17 | 0.72 | 2010-09-10 |
| 2010-05-17 | 0.72 | 2010-06-10 |
| 2010-02-12 | 0.68 | 2010-03-10 |
| 2009-11-16 | 0.68 | 2009-12-10 |
| 2009-08-17 | 0.68 | 2009-09-10 |
| 2009-05-15 | 0.65 | 2009-06-10 |
| 2009-02-12 | 0.65 | 2009-03-10 |
| 2008-11-14 | 0.65 | 2008-12-10 |
| 2008-08-15 | 0.65 | 2008-09-10 |
| 2008-05-15 | 0.65 | 2008-06-10 |
| 2008-02-13 | 0.58 | 2008-03-10 |
| 2007-11-14 | 0.58 | 2007-12-10 |
| 2007-08-15 | 0.58 | 2007-09-10 |
| 2007-05-16 | 0.58 | 2007-06-11 |
| 2007-02-14 | 0.52 | 2007-03-12 |
| 2006-11-15 | 0.52 | 2006-12-11 |
| 2006-08-16 | 0.52 | 2006-09-11 |
| 2006-05-17 | 0.52 | 2006-06-12 |
| 2006-02-14 | 0.45 | 2006-03-10 |
| 2005-11-16 | 0.45 | 2005-12-12 |
| 2005-08-17 | 0.45 | 2005-09-12 |
| 2005-05-17 | 0.45 | 2005-06-10 |
| 2005-02-14 | 0.4 | 2005-03-10 |
| 2004-11-16 | 0.4 | 2004-12-10 |
| 2004-08-17 | 0.4 | 2004-09-10 |
| 2004-05-17 | 0.365 | 2004-06-10 |
| 2004-02-13 | 0.365 | 2004-03-10 |
| 2003-11-14 | 0.365 | 2003-12-10 |
| 2003-08-15 | 0.365 | 2003-09-10 |
| 2003-05-15 | 0.35 | 2003-06-10 |
| 2003-02-12 | 0.35 | 2003-03-10 |
| 2002-11-14 | 0.35 | 2002-12-10 |
| 2002-08-15 | 0.35 | 2002-09-10 |
| 2002-05-15 | 0.35 | 2002-06-10 |
| 2002-02-13 | 0.35 | 2002-03-11 |
| 2001-11-14 | 0.35 | 2001-12-10 |
| 2001-08-15 | 0.325 | 2001-09-10 |
| 2001-05-16 | 0.325 | 2001-06-11 |
| 2001-02-14 | 0.325 | 2001-03-12 |
| 2000-11-15 | 0.325 | 2000-12-11 |
| 2000-08-16 | 0.325 | 2000-09-11 |
| 2000-05-17 | 0.325 | 2000-06-12 |
| 2000-02-16 | 0.325 | 2000-03-10 |
| 1999-11-17 | 0.325 | 1999-12-10 |
| 1999-08-18 | 0.305 | 1999-09-10 |
| 1999-05-18 | 0.305 | 1999-06-10 |
| 1999-02-17 | 0.305 | 1999-03-10 |
| 1998-11-18 | 0.305 | 1998-12-10 |
| 1998-08-18 | 0.305 | 1998-09-10 |
| 1998-05-18 | 0.305 | 1998-06-10 |
| 1998-02-18 | 0.305 | 1998-03-10 |
| 1997-11-18 | 0.29 | 1997-12-10 |
| 1997-08-18 | 0.29 | 1997-09-10 |
| 1997-05-16 | 0.29 | 1997-06-10 |
| 1997-02-18 | 0.27 | 1997-03-10 |
| 1996-11-12 | 0.27 | 1996-12-10 |
| 1996-08-13 | 0.27 | 1996-09-10 |
| 1996-05-14 | 0.25 | 1996-06-10 |
| 1996-02-13 | 0.25 | 1996-03-11 |
| 1995-11-15 | 0.25 | 1995-12-11 |
| 1995-08-15 | 0.25 | 1995-09-11 |
| 1995-05-12 | 0.23125 | 1995-06-12 |
| 1995-05-11 | 0.231 | |
| 1995-02-13 | 0.23125 | 1995-03-10 |
| 1995-02-10 | 0.231 | |
| 1994-11-07 | 0.23125 | 1994-12-12 |
| 1994-11-04 | 0.231 | |
| 1994-08-05 | 0.23125 | 1994-09-12 |
| 1994-08-04 | 0.231 | |
| 1994-05-05 | 0.23125 | 1994-06-10 |
| 1994-02-04 | 0.23125 | 1994-03-10 |
| 1993-11-04 | 0.21875 | 1993-12-10 |
| 1993-08-03 | 0.21875 | 1993-09-10 |
| 1993-05-04 | 0.21875 | 1993-06-10 |
| 1993-02-04 | 0.21875 | 1993-03-10 |
| 1992-11-03 | 0.20625 | 1992-12-10 |
| 1992-08-04 | 0.20625 | 1992-09-10 |
| 1992-05-05 | 0.20625 | 1992-06-10 |
| 1992-02-04 | 0.20625 | 1992-03-10 |
| 1991-11-05 | 0.20625 | 1991-12-10 |
| 1991-08-06 | 0.20625 | 1991-09-10 |
| 1991-05-01 | 0.20625 | 1991-06-10 |
| 1991-04-30 | 0.20625 | |
| 1991-02-05 | 0.19375 | 1991-03-11 |
| 1990-11-06 | 0.19375 | 1990-12-10 |
| 1990-07-31 | 0.19375 | 1990-09-10 |
| 1990-05-01 | 0.175 | 1990-06-11 |
| 1990-02-07 | 0.175 | 1990-03-12 |
| 1989-10-31 | 0.175 | |
| 1989-08-01 | 0.175 | |
| 1989-05-02 | 0.175 | |
| 1989-01-31 | 0.175 | |
| 1988-11-01 | 0.1625 | |
| 1988-08-02 | 0.1625 | |
| 1988-05-03 | 0.1625 | |
| 1988-02-02 | 0.15 | |
| 1987-11-03 | 0.15 | |
| 1987-08-04 | 0.15 | |
| 1987-05-05 | 0.15 | |
| 1987-02-05 | 0.15 | |
| 1986-11-03 | 0.15 | |
| 1986-08-04 | 0.15 | |
| 1986-05-05 | 0.15 | |
| 1986-02-03 | 0.15 | |
| 1985-11-05 | 0.15 | |
| 1985-08-05 | 0.15 | |
| 1985-05-06 | 0.15 | |
| 1985-02-04 | 0.15 | |
| 1984-11-05 | 0.15 | |
| 1984-08-06 | 0.15 | |
| 1984-05-04 | 0.15 | |
| 1984-02-06 | 0.6 | |
| 1976-11-05 | 0.06875 | |
| 1976-08-09 | 0.06875 | |
| 1976-05-10 | 0.06875 | |
| 1976-02-06 | 0.0625 | |
| 1975-11-07 | 0.0625 | |
| 1975-08-11 | 0.0625 | |
| 1975-05-12 | 0.0625 | |
| 1975-02-03 | 0.0625 | |
| 1974-11-01 | 0.0625 | |
| 1974-08-05 | 0.0625 | |
| 1974-05-06 | 0.0625 | |
| 1974-02-04 | 0.0625 | |
| 1973-11-02 | 0.026563 | |
| 1973-08-06 | 0.046875 | |
| 1973-05-04 | 0.046875 | |
| 1973-02-05 | 0.046875 | |
| 1972-11-03 | 0.045313 | |
| 1972-08-04 | 0.045313 | |
| 1972-05-04 | 0.045313 | |
| 1972-02-04 | 0.045313 | |
| 1971-11-04 | 0.04375 | |
| 1971-08-04 | 0.04375 | |
| 1971-05-04 | 0.04375 | |
| 1971-02-08 | 0.04375 | |
| 1970-11-04 | 0.04375 | |
| 1970-08-04 | 0.04375 | |
| 1970-05-05 | 0.04375 | |
| 1970-02-04 | 0.04375 | |
| 1969-11-03 | 0.04375 | |
| 1969-08-05 | 0.04375 | |
| 1969-05-05 | 0.04375 | |
| 1969-02-04 | 0.04375 | |
| 1968-08-06 | 0.042188 | |
| 1968-05-06 | 0.042188 | |
| 1968-02-06 | 0.042188 | |
| 1967-11-03 | 0.039063 | |
| 1967-08-07 | 0.039063 | |
| 1967-05-05 | 0.039063 | |
| 1967-02-07 | 0.039063 | |
| 1966-11-04 | 0.039063 | |
| 1966-08-05 | 0.039063 | |
| 1966-05-05 | 0.039063 | |
| 1966-02-07 | 0.039063 | |
| 1965-11-05 | 0.039063 | |
| 1965-08-05 | 0.034375 | |
| 1965-05-05 | 0.034375 | |
| 1965-02-05 | 0.034375 | |
| 1964-11-05 | 0.034375 | |
| 1964-08-05 | 0.03125 | |
| 1964-05-05 | 0.03125 | |
| 1964-02-05 | 0.03125 | |
| 1963-11-06 | 0.03125 | |
| 1963-08-07 | 0.03125 | |
| 1963-05-07 | 0.03125 | |
| 1963-02-06 | 0.03125 | |
| 1962-11-07 | 0.029762 | |
| 1962-08-07 | 0.029762 | |
| 1962-05-07 | 0.029762 | |
| 1962-01-31 | 0.029762 |
Durante los últimos 10 años, CVX ha pagado dividendos 217 veces por un monto de 87.455869. Pago máximo de dividendos 1.42, mínimo 0.026563. En promedio, se pagan 5.26 por año. La rentabilidad media por dividendo es del 3.08 %