.
Dividendo de DDG
Fecha de dividendo | Cantidad a pagar | Fecha de pago |
---|---|---|
2019-12-24 | 0.023 | 2020-01-02 |
2019-09-25 | 0.052 | 2019-10-02 |
2019-06-25 | 0.064 | 2019-07-02 |
2019-03-20 | 0.046 | 2019-03-27 |
2018-12-26 | 0.034 | 2019-01-03 |
2016-09-21 | ||
2016-06-22 | ||
2016-03-23 | ||
2015-12-22 | ||
2015-06-24 | ||
2015-03-25 | ||
2014-09-24 | ||
2014-06-25 | ||
2014-03-26 | ||
2013-12-24 | ||
2013-09-25 | ||
2013-06-26 | ||
2013-03-20 | ||
2012-12-26 | ||
2012-09-25 | ||
2012-06-20 | ||
2012-03-21 | ||
2008-12-23 | 24.314 | |
2008-09-24 | 0.171 |
Durante los últimos 10 años, DDG ha pagado dividendos 24 veces por un monto de 24.704. Pago máximo de dividendos 24.314, mínimo 0.171. En promedio, se pagan 0 por año. La rentabilidad media por dividendo es del 0 %