.
Dividendo de DGRO
Fecha de dividendo | Cantidad a pagar | Fecha de pago |
---|---|---|
2021-12-13 | 0.299 | 2021-12-17 |
2021-09-24 | 0.25 | 2021-09-30 |
2021-06-10 | 0.261 | |
2021-03-25 | 0.262 | 2021-03-31 |
2020-12-14 | 0.273 | 2020-12-18 |
2020-09-23 | 0.261 | 2020-09-29 |
2020-06-15 | 0.249 | 2020-06-19 |
2020-03-25 | 0.247 | 2020-03-31 |
2019-12-16 | 0.235 | 2019-12-20 |
2019-09-24 | 0.25 | 2019-09-30 |
2019-06-17 | 0.228 | 2019-06-21 |
2019-03-20 | 0.218 | 2019-03-26 |
2018-12-17 | 0.2 | 2018-12-21 |
2018-09-26 | 0.228 | 2018-10-02 |
2018-06-26 | 0.191 | 2018-07-02 |
2018-03-22 | 0.192 | 2018-03-28 |
2017-12-19 | 0.194 | 2017-12-26 |
2017-09-26 | 0.165 | 2017-09-29 |
2017-06-27 | 0.186 | 2017-06-30 |
2017-03-24 | 0.161 | 2017-03-30 |
2016-12-21 | 0.152 | 2016-12-28 |
2016-09-26 | 0.175 | 2016-09-30 |
2016-06-21 | 0.171 | 2016-06-27 |
2016-03-23 | 0.157888 | |
2015-12-29 | 0.011 | |
2015-12-24 | 0.136 | 2015-12-31 |
2015-09-25 | 0.163 | 2015-10-01 |
2015-06-24 | 0.169 | 2015-06-30 |
2015-03-25 | 0.168 | |
2014-12-24 | 0.089 | |
2014-09-24 | 0.169 | 2014-09-30 |
Durante los últimos 10 años, DGRO ha pagado dividendos 31 veces por un monto de 6.110888. Pago máximo de dividendos 0.299, mínimo 0.011. En promedio, se pagan 1.046 por año. La rentabilidad media por dividendo es del 2.05 %