.
Dividendo de DPG
| Fecha de dividendo | Cantidad a pagar | Fecha de pago |
|---|---|---|
| 2022-03-14 | 0.35 | 2022-03-31 |
| 2021-12-14 | 0.35 | 2021-12-31 |
| 2021-09-14 | 0.35 | 2021-09-30 |
| 2021-06-14 | 0.35 | 2021-06-30 |
| 2021-03-12 | 0.35 | 2021-03-31 |
| 2020-12-14 | 0.35 | 2020-12-31 |
| 2020-09-14 | 0.35 | 2020-09-30 |
| 2020-06-12 | 0.35 | 2020-06-30 |
| 2020-03-13 | 0.35 | 2020-03-31 |
| 2019-12-13 | 0.35 | 2019-12-31 |
| 2019-09-13 | 0.35 | 2019-09-30 |
| 2019-06-14 | 0.35 | 2019-06-28 |
| 2019-03-14 | 0.35 | 2019-03-29 |
| 2018-12-14 | 0.35 | 2018-12-31 |
| 2018-09-14 | 0.35 | 2018-09-28 |
| 2018-06-14 | 0.35 | 2018-06-29 |
| 2018-03-14 | 0.35 | 2018-03-29 |
| 2017-12-14 | 0.35 | 2017-12-29 |
| 2017-09-14 | 0.35 | 2017-09-29 |
| 2017-06-13 | 0.35 | 2017-06-30 |
| 2017-03-13 | 0.35 | 2017-03-31 |
| 2016-12-13 | 0.35 | 2016-12-30 |
| 2016-09-13 | 0.35 | 2016-09-30 |
| 2016-06-13 | 0.35 | 2016-06-30 |
| 2016-03-11 | 0.35 | 2016-03-31 |
| 2015-12-11 | 0.35 | 2015-12-31 |
| 2015-09-11 | 0.35 | 2015-09-30 |
| 2015-06-11 | 0.35 | 2015-06-30 |
| 2015-03-12 | 0.35 | 2015-03-31 |
| 2014-12-11 | 0.35 | 2014-12-31 |
| 2014-09-11 | 0.35 | 2014-09-30 |
| 2014-06-12 | 0.35 | 2014-06-30 |
| 2014-03-13 | 0.35 | 2014-03-31 |
| 2013-12-12 | 0.35 | 2013-12-31 |
| 2013-09-12 | 0.35 | 2013-09-30 |
| 2013-06-13 | 0.35 | 2013-06-28 |
| 2013-03-13 | 0.35 | 2013-03-28 |
| 2012-12-12 | 0.35 | 2012-12-31 |
| 2012-09-12 | 0.35 | 2012-09-28 |
| 2012-06-13 | 0.35 | 2012-06-29 |
| 2012-03-13 | 0.35 | 2012-03-30 |
| 2011-12-13 | 0.35 | 2011-12-30 |
| 2011-09-15 | 0.35 | 2011-09-30 |
Durante los últimos 10 años, DPG ha pagado dividendos 43 veces por un monto de 15.05. Pago máximo de dividendos 0.35, mínimo 0.35. En promedio, se pagan 1.4 por año. La rentabilidad media por dividendo es del 9.31 %