.
Dividendo de JEPI
Fecha de dividendo | Cantidad a pagar | Fecha de pago |
---|---|---|
2022-03-01 | 0.462 | 2022-03-04 |
2022-02-01 | 0.382 | |
2021-12-01 | 0.383 | |
2021-11-01 | 0.366 | 2021-11-04 |
2021-10-01 | 0.343 | 2021-10-06 |
2021-09-01 | 0.339 | 2021-09-07 |
2021-08-02 | 0.257 | 2021-08-05 |
2021-07-01 | 0.395 | |
2021-06-01 | 0.314 | |
2021-05-03 | 0.374 | 2021-05-06 |
2021-04-01 | 0.348 | 2021-04-07 |
2021-03-01 | 0.321 | 2021-03-04 |
2021-02-01 | 0.263 | 2021-02-04 |
2020-12-30 | 0.543 | 2021-01-05 |
2020-12-01 | 0.5 | 2020-12-04 |
2020-11-02 | 0.515 | 2020-11-05 |
2020-10-01 | 0.435 | 2020-10-06 |
2020-09-01 | 0.453 | 2020-09-04 |
2020-08-03 | 0.29 | 2020-08-06 |
2020-07-01 | 0.494 | 2020-07-07 |
Durante los últimos 10 años, JEPI ha pagado dividendos 20 veces por un monto de 7.777. Pago máximo de dividendos 0.543, mínimo 0.257. En promedio, se pagan 4.363 por año. La rentabilidad media por dividendo es del 7.44 %