JPM Dividendos

JPMorgan Chase & Co
Bolsa: NYSE
128.89
Precio de la última sesión
128.89
Precio ahora
Divisa: USD
Moneda de notificación: USD
ISIN: US46625H1005
INN:
.

Dividendo de JPM

Fecha de dividendo Cantidad a pagar Fecha de pago
2022-01-05 1 2022-01-31
2021-11-12 0.25 2021-11-17
2021-10-05 1 2021-10-31
2021-07-02 0.9 2021-07-31
2021-04-05 0.9 2021-04-30
2021-01-05 0.9 2021-01-31
2020-10-05 0.9 2020-10-31
2020-07-02 0.9 2020-07-31
2020-04-03 0.9 2020-04-30
2020-01-03 0.9 2020-01-31
2019-10-03 0.9 2019-10-31
2019-07-03 0.8 2019-07-31
2019-04-04 0.8 2019-04-30
2019-01-03 0.8 2019-01-31
2018-10-04 0.8 2018-10-31
2018-07-05 0.56 2018-07-31
2018-04-05 0.56 2018-04-30
2018-01-04 0.56 2018-01-31
2017-10-05 0.56 2017-10-31
2017-07-03 0.5 2017-07-31
2017-04-05 0.5
2017-04-04 0.5 2017-04-30
2017-01-04 0.48 2017-01-31
2016-10-04 0.48 2016-10-31
2016-07-01 0.48 2016-07-31
2016-04-04 0.44 2016-04-30
2016-01-04 0.44 2016-01-31
2015-10-02 0.44 2015-10-31
2015-07-01 0.44 2015-07-31
2015-04-01 0.4 2015-04-30
2015-01-02 0.4 2015-01-31
2014-10-02 0.4 2014-10-31
2014-07-01 0.4 2014-07-31
2014-04-02 0.38 2014-04-30
2014-01-02 0.38 2014-01-31
2013-10-02 0.38 2013-10-31
2013-07-02 0.38 2013-07-31
2013-04-03 0.3 2013-04-30
2013-01-02 0.3 2013-01-31
2012-10-03 0.3 2012-10-31
2012-07-03 0.3 2012-07-31
2012-04-03 0.3 2012-04-30
2012-01-04 0.25 2012-01-31
2011-10-04 0.25 2011-10-31
2011-07-01 0.25 2011-07-31
2011-04-04 0.25 2011-04-30
2011-01-04 0.05 2011-01-31
2010-10-04 0.05 2010-10-31
2010-07-01 0.05 2010-07-31
2010-04-01 0.05 2010-04-30
2010-01-04 0.05 2010-01-31
2009-10-02 0.05 2009-10-31
2009-07-01 0.05 2009-07-31
2009-04-02 0.05 2009-04-30
2009-01-02 0.38 2009-01-31
2008-10-02 0.38 2008-10-31
2008-07-01 0.38 2008-07-31
2008-04-02 0.38 2008-04-30
2008-01-02 0.38 2008-01-31
2007-10-03 0.38 2007-10-31
2007-07-03 0.38 2007-07-31
2007-04-03 0.34 2007-04-30
2007-01-03 0.34 2007-01-31
2006-10-04 0.34 2006-10-31
2006-07-03 0.34 2006-07-31
2006-04-04 0.34 2006-04-30
2006-01-04 0.34 2006-01-31
2005-10-04 0.34 2005-10-31
2005-07-01 0.34 2005-07-31
2005-04-04 0.34 2005-04-30
2005-01-04 0.34 2005-01-31
2004-10-04 0.34 2004-10-31
2004-07-01 0.34 2004-07-31
2004-04-02 0.34 2004-04-30
2004-01-02 0.34 2004-01-31
2003-10-02 0.34 2003-10-31
2003-07-01 0.34 2003-07-31
2003-04-02 0.34 2003-04-30
2003-01-02 0.34 2003-01-31
2002-10-02 0.34 2002-10-31
2002-07-02 0.34 2002-07-31
2002-04-03 0.34 2002-04-30
2002-01-02 0.34 2002-01-31
2001-10-03 0.34 2001-10-31
2001-07-03 0.34 2001-07-31
2001-04-04 0.34 2001-04-30
2001-01-03 0.32 2001-01-31
2000-10-04 0.32 2000-10-31
2000-07-03 0.32 2000-07-31
2000-04-04 0.32 2000-04-30
2000-01-04 0.273333 2000-01-31
1999-10-04 0.273333 1999-10-31
1999-07-01 0.273333 1999-07-31
1999-04-01 0.273333 1999-04-30
1999-01-04 0.24 1999-01-31
1998-10-02 0.24 1998-10-31
1998-07-01 0.24 1998-07-31
1998-04-02 0.24 1998-04-30
1998-01-02 0.206667 1998-01-31
1997-10-02 0.206667 1997-10-31
1997-07-01 0.206667 1997-07-31
1997-04-02 0.206667 1997-04-30
1997-01-02 0.186667 1997-01-31
1996-10-02 0.186667 1996-10-31
1996-10-01 0.5601
1996-07-02 0.186667 1996-07-31
1996-04-02 0.062333 1996-04-30
1996-01-03 0.166667 1996-01-31
1995-10-04 0.166667 1995-10-31
1995-10-03 0.5001
1995-07-03 0.166667 1995-07-31
1995-03-31 0.146667 1995-04-30
1994-12-30 0.146667 1995-01-31
1994-10-03 0.146667 1994-10-31
1994-09-30 0.146667
1994-06-29 0.126667 1994-07-31
1994-03-30 0.126667 1994-04-30
1993-12-31 0.126667 1994-01-31
1993-09-30 0.11 1993-10-31
1993-06-29 0.11 1993-07-31
1993-03-31 0.11 1993-04-30
1992-12-30 0.1 1993-01-31
1992-09-30 0.1 1992-10-31
1992-06-29 0.1 1992-07-31
1992-03-31 0.1 1992-04-30
1991-12-23 0.016333 1992-01-01
1991-12-09 0.083333
1991-09-09 0.083333 1991-10-01
1991-06-10 0.083333 1991-07-01
1991-03-11 0.083333 1991-04-01
1990-12-10 0.083333
1990-09-10 0.226667 1990-10-01
1990-06-11 0.226667 1990-07-01
1990-03-09 0.226667 1990-04-01
1989-12-11 0.226667 1990-01-01
1989-09-11 0.226667
1989-06-09 0.226667
1989-03-09 0.226667
1988-12-09 0.226667
1988-09-09 0.226667
1988-06-09 0.226667
1988-03-09 0.226667
1987-12-09 0.226667
1987-09-09 0.226667
1987-06-09 0.226667
1987-03-09 0.226667
1986-12-09 0.216667
1986-09-09 0.216667
1986-06-09 0.216667
1986-03-10 0.216667
1985-12-09 0.206667
1985-09-09 0.206667
1985-06-10 0.206667
1985-03-11 0.206667
1984-12-10 0.196667
1984-09-10 0.196667
1984-06-11 0.196667
1984-03-09 0.196667

Durante los últimos 10 años, JPM ha pagado dividendos 158 veces por un monto de 51.122211.
Pago máximo de dividendos 1, mínimo 0.016333.
En promedio, se pagan 3.7 por año.
La rentabilidad media por dividendo es del 2.87 %