.
Dividendo de REML
Fecha de dividendo | Cantidad a pagar | Fecha de pago |
---|---|---|
2021-12-10 | 0.034 | |
2021-11-10 | 0.055 | |
2021-10-13 | 0.207 | |
2021-09-13 | 0.031 | |
2021-08-11 | 0.057 | |
2021-07-13 | 0.204 | |
2021-06-10 | 0.031 | |
2021-05-12 | 0.054 | |
2021-04-12 | 0.194 | |
2021-03-10 | 0.018 | |
2021-02-10 | 0.02 | |
2021-01-13 | 0.193 | |
2020-12-10 | 0.022 | |
2020-11-12 | 0.035 | |
2020-10-13 | 0.144 | |
2020-09-11 | 0.021 | |
2020-08-12 | 0.028 | |
2020-07-10 | 0.124 | |
2020-06-10 | 0.025 | |
2020-05-12 | 0.018 | |
2020-04-09 | 0.169 | |
2020-03-11 | 0.092 | |
2020-02-12 | 0.068 | |
2020-01-13 | 1.009 | |
2019-12-11 | 0.092 | |
2019-11-13 | 0.244 | |
2019-10-10 | 0.775 | |
2019-09-12 | 0.088 | |
2019-08-12 | 0.126 | |
2019-07-11 | 0.923 | |
2019-06-12 | 0.095 | |
2019-05-10 | 0.236 | |
2019-04-10 | 0.952 | |
2019-03-12 | 0.09 | |
2019-02-12 | 0.07 | |
2019-01-11 | 1.154 | |
2018-12-12 | 0.102 | |
2018-11-13 | 0.145 | |
2018-10-11 | 1.077 | |
2018-09-13 | 0.114 | |
2018-08-10 | 0.159 | |
2018-07-12 | 1.138 | |
2018-06-12 | 0.086 | |
2018-05-10 | 0.119 | |
2018-04-10 | 1.088 | |
2018-03-12 | 0.065 | |
2018-02-12 | 0.071 | 2018-02-22 |
2018-01-11 | 1.27 | 2018-01-23 |
2017-12-12 | 0.078 | 2017-12-21 |
2017-11-10 | 0.147 | 2017-11-21 |
2017-10-12 | 1.258 | 2017-10-23 |
2017-09-13 | 0.081 | 2017-09-22 |
2017-08-09 | 0.147 | 2017-08-21 |
2017-07-12 | 1.224 | 2017-07-24 |
2017-06-09 | 0.087 | 2017-06-21 |
2017-05-09 | 0.138 | 2017-05-19 |
2017-04-11 | 1.214 | 2017-04-21 |
2017-03-09 | 0.069 | |
2017-02-09 | 0.077 | 2017-02-22 |
2017-01-11 | 1.233 | 2017-01-24 |
2016-12-09 | 0.077 | 2016-12-21 |
2016-11-09 | 0.149 | 2016-11-22 |
2016-10-12 | 1.125 | 2016-10-24 |
2016-09-12 | 0.075 | 2016-09-22 |
2016-08-09 | 0.076 | 2016-08-19 |
Durante los últimos 10 años, REML ha pagado dividendos 65 veces por un monto de 20.387. Pago máximo de dividendos 1.27, mínimo 0.018. En promedio, se pagan 1.121 por año. La rentabilidad media por dividendo es del 18.71 %