.
Dividendo de SPLG
| Fecha de dividendo | Cantidad a pagar | Fecha de pago |
|---|---|---|
| 2021-12-20 | 0.203 | |
| 2021-09-20 | 0.154 | 2021-09-23 |
| 2021-06-21 | 0.167 | 2021-06-24 |
| 2021-03-22 | 0.173 | 2021-03-25 |
| 2020-12-21 | 0.181 | 2020-12-24 |
| 2020-09-21 | 0.15 | 2020-09-24 |
| 2020-06-22 | 0.168 | 2020-06-25 |
| 2020-03-23 | 0.178 | 2020-03-26 |
| 2019-12-20 | 0.188 | 2019-12-26 |
| 2019-09-20 | 0.17 | 2019-09-25 |
| 2019-06-21 | 0.172 | 2019-06-26 |
| 2019-03-15 | 0.148 | 2019-03-20 |
| 2018-12-21 | 0.172 | 2018-12-27 |
| 2018-09-21 | 0.189 | 2018-09-26 |
| 2018-06-15 | 0.152 | 2018-06-20 |
| 2018-03-16 | 0.139 | 2018-03-21 |
| 2017-12-15 | 0.157 | 2017-12-26 |
| 2017-09-15 | 0.14025 | 2017-09-25 |
| 2017-06-16 | 0.13475 | |
| 2017-03-17 | 0.11675 | |
| 2016-12-16 | 0.15125 | |
| 2016-09-16 | 0.1245 | |
| 2016-06-17 | 0.124 | |
| 2016-03-18 | 0.11925 | |
| 2015-12-18 | 0.1405 | |
| 2015-09-18 | 0.11625 | |
| 2015-06-19 | 0.117 | |
| 2015-03-20 | 0.102 | |
| 2014-12-19 | 0.126 | |
| 2014-09-19 | 0.1065 | |
| 2014-06-20 | 0.108 | |
| 2014-03-21 | 0.0935 | |
| 2013-12-20 | 0.1125 | |
| 2013-09-20 | 0.09425 | |
| 2013-06-21 | 0.09225 | |
| 2013-03-15 | 0.0725 | |
| 2012-12-21 | 0.11275 | |
| 2012-09-21 | 0.08925 | |
| 2012-06-15 | 0.076 | |
| 2012-03-16 | 0.0665 | |
| 2011-12-16 | 0.08225 | |
| 2011-09-16 | 0.0675 | |
| 2011-06-17 | 0.0675 | |
| 2011-03-18 | 0.058 | |
| 2010-12-17 | 0.06775 | |
| 2010-09-17 | 0.0655 | |
| 2010-06-18 | 0.05825 | |
| 2010-03-19 | 0.0515 | |
| 2009-12-18 | 0.03625 | |
| 2009-09-18 | 0.0575 | |
| 2009-06-19 | 0.06 | |
| 2009-03-20 | 0.06525 | |
| 2008-12-19 | 0.0855 | |
| 2008-09-19 | 0.075 | |
| 2008-06-20 | 0.07625 | |
| 2008-03-20 | 0.07125 | |
| 2007-12-21 | 0.07625 | |
| 2007-09-21 | 0.0715 | |
| 2007-06-15 | 0.06775 | |
| 2007-03-16 | 0.07625 | |
| 2006-12-15 | 0.0725 | |
| 2006-09-15 | 0.0605 | |
| 2006-06-16 | 0.145 | |
| 2006-03-17 | 0.0555 | |
| 2005-12-16 | 0.02775 |
Durante los últimos 10 años, SPLG ha pagado dividendos 65 veces por un monto de 7.09575. Pago máximo de dividendos 0.203, mínimo 0.02775. En promedio, se pagan 0.675 por año. La rentabilidad media por dividendo es del 1.37 %