.
Dividendo de T
| Fecha de dividendo | Cantidad a pagar | Fecha de pago |
|---|---|---|
| 2022-01-07 | 0.52 | 2022-02-01 |
| 2021-10-08 | 0.52 | |
| 2021-10-07 | 0.52 | 2021-11-01 |
| 2021-07-08 | 0.52 | 2021-08-02 |
| 2021-04-08 | 0.52 | 2021-05-03 |
| 2021-01-08 | 0.52 | 2021-02-01 |
| 2020-10-08 | 0.52 | 2020-11-02 |
| 2020-07-09 | 0.52 | 2020-08-03 |
| 2020-04-08 | 0.52 | 2020-05-01 |
| 2020-01-09 | 0.52 | 2020-02-03 |
| 2019-10-09 | 0.51 | 2019-11-01 |
| 2019-07-09 | 0.51 | 2019-08-01 |
| 2019-04-09 | 0.51 | 2019-05-01 |
| 2019-01-09 | 0.51 | 2019-02-01 |
| 2018-10-09 | 0.5 | 2018-11-01 |
| 2018-07-09 | 0.5 | 2018-08-01 |
| 2018-04-09 | 0.5 | 2018-05-01 |
| 2018-01-09 | 0.5 | 2018-02-01 |
| 2017-10-06 | 0.49 | 2017-11-01 |
| 2017-07-06 | 0.49 | 2017-08-01 |
| 2017-04-06 | 0.49 | 2017-05-01 |
| 2017-01-06 | 0.49 | 2017-02-01 |
| 2016-10-05 | 0.48 | 2016-11-01 |
| 2016-07-06 | 0.48 | 2016-08-01 |
| 2016-04-06 | 0.48 | 2016-05-02 |
| 2016-01-06 | 0.48 | 2016-02-01 |
| 2015-10-07 | 0.47 | 2015-11-02 |
| 2015-07-08 | 0.47 | 2015-08-03 |
| 2015-04-08 | 0.47 | 2015-05-01 |
| 2015-01-07 | 0.47 | 2015-02-02 |
| 2014-10-08 | 0.46 | 2014-11-03 |
| 2014-07-08 | 0.46 | 2014-08-01 |
| 2014-04-08 | 0.46 | 2014-05-01 |
| 2014-01-08 | 0.46 | 2014-02-03 |
| 2013-10-08 | 0.45 | 2013-11-01 |
| 2013-07-08 | 0.45 | 2013-08-01 |
| 2013-04-08 | 0.45 | 2013-05-01 |
| 2013-01-08 | 0.45 | 2013-02-01 |
| 2012-10-05 | 0.44 | 2012-11-01 |
| 2012-07-06 | 0.44 | 2012-08-01 |
| 2012-04-05 | 0.44 | 2012-05-01 |
| 2012-01-06 | 0.44 | 2012-02-01 |
| 2011-10-05 | 0.43 | 2011-11-01 |
| 2011-07-06 | 0.43 | 2011-08-01 |
| 2011-04-06 | 0.43 | 2011-05-02 |
| 2011-01-06 | 0.43 | 2011-02-01 |
| 2010-10-06 | 0.42 | 2010-11-01 |
| 2010-07-07 | 0.42 | 2010-08-02 |
| 2010-04-07 | 0.42 | 2010-05-03 |
| 2010-01-06 | 0.42 | 2010-02-01 |
| 2009-10-07 | 0.41 | 2009-11-02 |
| 2009-07-08 | 0.41 | 2009-08-03 |
| 2009-04-07 | 0.41 | 2009-05-01 |
| 2009-01-07 | 0.41 | 2009-02-02 |
| 2008-10-08 | 0.4 | 2008-11-03 |
| 2008-07-08 | 0.4 | 2008-08-01 |
| 2008-04-08 | 0.4 | 2008-05-01 |
| 2008-01-08 | 0.4 | 2008-02-01 |
| 2007-10-05 | 0.355 | 2007-11-01 |
| 2007-07-06 | 0.355 | 2007-08-01 |
| 2007-04-05 | 0.355 | 2007-05-01 |
| 2007-01-08 | 0.355 | 2007-02-01 |
| 2006-10-05 | 0.333 | 2006-11-01 |
| 2006-07-06 | 0.333 | 2006-08-01 |
| 2006-04-06 | 0.333 | 2006-05-01 |
| 2006-01-06 | 0.333 | 2006-02-01 |
| 2005-10-05 | 0.323 | 2005-11-01 |
| 2005-07-06 | 0.323 | 2005-08-01 |
| 2005-04-06 | 0.323 | 2005-05-02 |
| 2005-01-06 | 0.323 | 2005-02-01 |
| 2004-10-06 | 0.313 | 2004-11-01 |
| 2004-07-07 | 0.313 | 2004-08-02 |
| 2004-04-06 | 0.313 | 2004-05-03 |
| 2004-01-07 | 0.313 | 2004-02-02 |
| 2003-10-08 | 0.383 | 2003-11-03 |
| 2003-07-08 | 0.383 | 2003-08-01 |
| 2003-04-08 | 0.333 | 2003-05-01 |
| 2003-01-08 | 0.27 | 2003-02-03 |
| 2002-10-08 | 0.27 | 2002-11-01 |
| 2002-07-08 | 0.27 | 2002-08-01 |
| 2002-04-08 | 0.27 | 2002-05-01 |
| 2002-01-08 | 0.256 | 2002-02-01 |
| 2001-10-05 | 0.256 | 2001-11-01 |
| 2001-07-06 | 0.256 | 2001-08-01 |
| 2001-04-06 | 0.256 | 2001-05-01 |
| 2001-01-08 | 0.253 | 2001-02-01 |
| 2000-10-05 | 0.254 | 2000-11-01 |
| 2000-07-06 | 0.254 | 2000-08-01 |
| 2000-04-06 | 0.254 | 2000-05-01 |
| 2000-01-06 | 0.244 | 2000-02-01 |
| 1999-09-07 | 0.244 | 1999-11-01 |
| 1999-07-07 | 0.243 | 1999-08-02 |
| 1999-04-07 | 0.242 | 1999-05-03 |
| 1999-01-06 | 0.232 | 1999-02-01 |
| 1998-10-07 | 0.232 | 1998-11-02 |
| 1998-07-08 | 0.232 | 1998-08-03 |
| 1998-04-07 | 0.232 | 1998-05-01 |
| 1998-01-07 | 0.224 | 1998-02-02 |
| 1997-10-08 | 0.224 | 1997-11-03 |
| 1997-07-08 | 0.224 | 1997-08-01 |
| 1997-03-25 | 0.224 | 1997-05-01 |
| 1997-01-08 | 0.215 | 1997-02-03 |
| 1996-10-08 | 0.215 | 1996-11-01 |
| 1996-10-07 | 0.43 | |
| 1996-07-08 | 0.215 | 1996-08-01 |
| 1996-04-08 | 0.215 | 1996-05-01 |
| 1996-01-08 | 0.206 | 1996-02-01 |
| 1995-10-05 | 0.206 | 1995-11-01 |
| 1995-07-06 | 0.206 | 1995-08-01 |
| 1995-04-04 | 0.206 | 1995-05-01 |
| 1995-01-04 | 0.1975 | 1995-02-01 |
| 1994-10-05 | 0.1975 | 1994-11-01 |
| 1994-10-04 | 0.1975 | |
| 1994-07-01 | 0.1975 | 1994-08-01 |
| 1994-04-04 | 0.1975 | 1994-05-02 |
| 1994-01-07 | 0.18875 | 1994-02-01 |
| 1994-01-04 | 0.1885 | |
| 1993-10-04 | 0.1885 | 1993-11-01 |
| 1993-07-02 | 0.1885 | 1993-08-02 |
| 1993-04-02 | 0.18875 | 1993-05-03 |
| 1993-01-04 | 0.1825 | 1993-02-01 |
| 1992-10-05 | 0.1825 | 1992-11-02 |
| 1992-07-06 | 0.1825 | 1992-08-03 |
| 1992-04-06 | 0.1825 | 1992-05-01 |
| 1992-01-06 | 0.1775 | 1992-02-03 |
| 1991-10-04 | 0.1775 | 1991-11-01 |
| 1991-07-03 | 0.1775 | 1991-08-01 |
| 1991-04-04 | 0.1775 | 1991-05-01 |
| 1991-01-04 | 0.1725 | 1991-02-01 |
| 1990-10-03 | 0.1725 | 1990-11-01 |
| 1990-07-03 | 0.1725 | 1990-08-01 |
| 1990-04-04 | 0.1725 | 1990-05-01 |
| 1990-01-04 | 0.1625 | 1990-02-01 |
| 1989-10-03 | 0.1625 | |
| 1989-07-05 | 0.1625 | |
| 1989-04-04 | 0.1625 | |
| 1989-01-03 | 0.155 | |
| 1988-10-04 | 0.155 | |
| 1988-07-01 | 0.155 | |
| 1988-04-04 | 0.155 | |
| 1988-01-04 | 0.145 | |
| 1987-10-05 | 0.58 | |
| 1987-07-06 | 0.145 | |
| 1987-04-06 | 0.145 | |
| 1987-01-05 | 0.133333 | |
| 1986-10-06 | 0.133333 | |
| 1986-07-03 | 0.133333 | |
| 1986-04-04 | 0.133333 | |
| 1986-01-06 | 0.125 | |
| 1985-10-04 | 0.125 | |
| 1985-07-03 | 0.125 | |
| 1985-04-03 | 0.125 | |
| 1985-01-04 | 0.116667 | |
| 1984-09-24 | 0.116667 | |
| 1984-06-25 | 0.116667 | |
| 1984-03-26 | 0.116667 |
Durante los últimos 10 años, T ha pagado dividendos 156 veces por un monto de 49.3105. Pago máximo de dividendos 0.58, mínimo 0.116667. En promedio, se pagan 2.6 por año. La rentabilidad media por dividendo es del 11.21 %