.
Dividendo de TGT
| Fecha de dividendo | Cantidad a pagar | Fecha de pago |
|---|---|---|
| 2022-02-15 | 0.9 | 2022-03-10 |
| 2021-11-16 | 0.9 | 2021-12-10 |
| 2021-08-17 | 0.9 | 2021-09-10 |
| 2021-05-18 | 0.68 | 2021-06-10 |
| 2021-02-16 | 0.68 | 2021-03-10 |
| 2020-11-17 | 0.68 | 2020-12-10 |
| 2020-08-18 | 0.68 | 2020-09-10 |
| 2020-05-19 | 0.66 | 2020-06-10 |
| 2020-02-18 | 0.66 | 2020-03-10 |
| 2019-11-19 | 0.66 | 2019-12-10 |
| 2019-08-20 | 0.66 | 2019-09-10 |
| 2019-05-14 | 0.64 | 2019-06-10 |
| 2019-02-19 | 0.64 | 2019-03-10 |
| 2018-11-20 | 0.64 | 2018-12-10 |
| 2018-08-14 | 0.64 | 2018-09-10 |
| 2018-05-15 | 0.62 | 2018-06-10 |
| 2018-02-20 | 0.62 | 2018-03-10 |
| 2017-11-14 | 0.62 | 2017-12-10 |
| 2017-08-14 | 0.62 | 2017-09-10 |
| 2017-05-15 | 0.6 | 2017-06-10 |
| 2017-02-13 | 0.6 | 2017-03-10 |
| 2016-11-14 | 0.6 | 2016-12-10 |
| 2016-08-15 | 0.6 | 2016-09-10 |
| 2016-05-16 | 0.56 | 2016-06-10 |
| 2016-02-12 | 0.56 | 2016-03-10 |
| 2015-11-16 | 0.56 | 2015-12-10 |
| 2015-08-17 | 0.56 | 2015-09-10 |
| 2015-05-18 | 0.52 | 2015-06-10 |
| 2015-02-13 | 0.52 | 2015-03-10 |
| 2014-11-17 | 0.52 | 2014-12-10 |
| 2014-08-18 | 0.52 | 2014-09-10 |
| 2014-05-19 | 0.43 | 2014-06-10 |
| 2014-02-14 | 0.43 | 2014-03-10 |
| 2013-11-18 | 0.43 | 2013-12-10 |
| 2013-08-19 | 0.43 | 2013-09-10 |
| 2013-05-13 | 0.36 | 2013-06-10 |
| 2013-02-15 | 0.36 | 2013-03-10 |
| 2012-11-19 | 0.36 | 2012-12-10 |
| 2012-08-13 | 0.36 | 2012-09-10 |
| 2012-05-14 | 0.3 | 2012-06-10 |
| 2012-02-13 | 0.3 | 2012-03-10 |
| 2011-11-14 | 0.3 | 2011-12-10 |
| 2011-08-16 | 0.3 | 2011-09-10 |
| 2011-05-16 | 0.25 | 2011-06-10 |
| 2011-02-14 | 0.25 | 2011-03-10 |
| 2010-11-17 | 0.25 | 2010-12-10 |
| 2010-08-18 | 0.25 | 2010-09-10 |
| 2010-05-18 | 0.17 | 2010-06-10 |
| 2010-02-17 | 0.17 | 2010-03-10 |
| 2009-11-18 | 0.17 | 2009-12-10 |
| 2009-08-18 | 0.17 | 2009-09-10 |
| 2009-05-18 | 0.16 | 2009-06-10 |
| 2009-02-18 | 0.16 | 2009-03-10 |
| 2008-11-18 | 0.16 | 2008-12-10 |
| 2008-08-18 | 0.16 | 2008-09-10 |
| 2008-05-16 | 0.14 | 2008-06-10 |
| 2008-02-15 | 0.14 | 2008-03-10 |
| 2007-11-16 | 0.14 | 2007-12-10 |
| 2007-08-16 | 0.14 | 2007-09-10 |
| 2007-05-16 | 0.12 | 2007-06-10 |
| 2007-02-15 | 0.12 | 2007-03-10 |
| 2006-11-16 | 0.12 | 2006-12-10 |
| 2006-08-16 | 0.12 | 2006-09-10 |
| 2006-05-17 | 0.1 | 2006-06-10 |
| 2006-02-15 | 0.1 | 2006-03-10 |
| 2005-11-16 | 0.1 | 2005-12-10 |
| 2005-08-17 | 0.1 | 2005-09-10 |
| 2005-05-18 | 0.08 | 2005-06-10 |
| 2005-02-16 | 0.08 | 2005-03-10 |
| 2004-11-17 | 0.08 | 2004-12-10 |
| 2004-08-18 | 0.08 | 2004-09-10 |
| 2004-05-18 | 0.07 | 2004-06-10 |
| 2004-02-18 | 0.07 | 2004-03-10 |
| 2003-11-18 | 0.07 | 2003-12-10 |
| 2003-08-18 | 0.07 | 2003-09-10 |
| 2003-05-16 | 0.06 | 2003-06-10 |
| 2003-02-18 | 0.06 | 2003-03-10 |
| 2002-11-18 | 0.06 | 2002-12-10 |
| 2002-08-16 | 0.06 | 2002-09-10 |
| 2002-05-16 | 0.06 | 2002-06-10 |
| 2002-02-15 | 0.06 | 2002-03-10 |
| 2001-11-16 | 0.055 | 2001-12-10 |
| 2001-08-16 | 0.055 | 2001-09-10 |
| 2001-05-16 | 0.055 | 2001-06-10 |
| 2001-02-15 | 0.055 | 2001-03-10 |
| 2000-11-16 | 0.055 | 2000-12-10 |
| 2000-08-16 | 0.055 | 2000-09-10 |
| 2000-05-17 | 0.05 | 2000-06-10 |
| 2000-02-16 | 0.05 | 2000-03-10 |
| 1999-11-17 | 0.05 | 1999-12-10 |
| 1999-08-18 | 0.05 | 1999-09-10 |
| 1999-05-18 | 0.05 | 1999-06-10 |
| 1999-02-17 | 0.05 | 1999-03-10 |
| 1998-11-18 | 0.045 | 1998-12-10 |
| 1998-08-18 | 0.045 | 1998-09-10 |
| 1998-05-18 | 0.045 | 1998-06-10 |
| 1998-02-18 | 0.045 | 1998-03-10 |
| 1997-11-18 | 0.045 | 1997-12-10 |
| 1997-08-18 | 0.04 | 1997-09-10 |
| 1997-05-16 | 0.04 | 1997-06-10 |
| 1997-02-18 | 0.04 | 1997-03-10 |
| 1996-11-18 | 0.04 | 1996-12-10 |
| 1996-08-16 | 0.04 | 1996-09-10 |
| 1996-05-16 | 0.036667 | 1996-06-10 |
| 1996-02-15 | 0.036667 | 1996-03-10 |
| 1995-11-16 | 0.036667 | 1995-12-10 |
| 1995-08-16 | 0.036667 | 1995-09-10 |
| 1995-05-15 | 0.036667 | 1995-06-10 |
| 1995-02-13 | 0.035 | 1995-03-10 |
| 1994-11-14 | 0.035 | 1994-12-10 |
| 1994-08-15 | 0.035 | 1994-09-10 |
| 1994-05-16 | 0.035 | 1994-06-10 |
| 1994-02-14 | 0.035 | 1994-03-10 |
| 1993-11-15 | 0.033333 | 1993-12-10 |
| 1993-08-16 | 0.033333 | 1993-09-10 |
| 1993-05-14 | 0.033333 | 1993-06-10 |
| 1993-02-12 | 0.033333 | 1993-03-10 |
| 1992-11-16 | 0.031667 | 1992-12-10 |
| 1992-08-14 | 0.031667 | 1992-09-10 |
| 1992-05-14 | 0.031667 | 1992-06-10 |
| 1992-02-13 | 0.031667 | 1992-03-10 |
| 1991-11-14 | 0.03 | 1991-12-10 |
| 1991-08-14 | 0.03 | 1991-09-10 |
| 1991-05-14 | 0.03 | 1991-06-10 |
| 1991-02-13 | 0.03 | 1991-03-08 |
| 1990-11-14 | 0.0275 | 1990-12-10 |
| 1990-08-14 | 0.0275 | 1990-09-10 |
| 1990-05-14 | 0.0275 | 1990-06-08 |
| 1990-02-13 | 0.0275 | 1990-03-09 |
| 1989-11-14 | 0.023333 | |
| 1989-08-14 | 0.023333 | |
| 1989-05-15 | 0.023333 | |
| 1989-02-13 | 0.023333 | |
| 1988-11-14 | 0.02125 | |
| 1988-08-15 | 0.02125 | |
| 1988-05-16 | 0.02125 | |
| 1988-02-12 | 0.02125 | |
| 1987-11-16 | 0.019167 | |
| 1987-08-14 | 0.019167 | |
| 1987-05-14 | 0.019167 | |
| 1987-02-13 | 0.019167 | |
| 1986-11-14 | 0.0175 | |
| 1986-08-14 | 0.0175 | |
| 1986-05-14 | 0.0175 | |
| 1986-02-19 | 0.0175 | |
| 1985-11-14 | 0.017083 | |
| 1985-08-14 | 0.015417 | |
| 1985-05-14 | 0.015417 | |
| 1985-02-13 | 0.015417 | |
| 1984-11-14 | 0.015417 | |
| 1984-08-14 | 0.013583 | |
| 1984-05-14 | 0.0135 | |
| 1984-02-10 | 0.0135 | |
| 1983-11-14 | 0.0135 | |
| 1983-08-15 | 0.0125 | |
| 1983-05-16 | 0.0125 |
Durante los últimos 10 años, TGT ha pagado dividendos 156 veces por un monto de 31.286169. Pago máximo de dividendos 0.9, mínimo 0.0125. En promedio, se pagan 2.94 por año. La rentabilidad media por dividendo es del 1.42 %