.
Dividendo de VGK
Fecha de dividendo | Cantidad a pagar | Fecha de pago |
---|---|---|
2021-12-20 | 0.678 | |
2021-09-20 | 0.392 | 2021-09-23 |
2021-06-21 | 0.74 | 2021-06-24 |
2021-03-22 | 0.271 | 2021-03-25 |
2020-12-21 | 0.378 | 2020-12-24 |
2020-12-18 | 0.378 | 2020-12-24 |
2020-09-21 | 0.303 | 2020-09-24 |
2020-06-22 | 0.347 | 2020-06-25 |
2020-03-23 | 0.246 | 2020-03-26 |
2019-12-23 | 0.331 | 2019-12-27 |
2019-09-24 | 0.322 | 2019-09-27 |
2019-06-17 | 0.96 | 2019-06-20 |
2019-03-25 | 0.306 | 2019-03-28 |
2018-12-24 | 0.311 | 2018-12-28 |
2018-09-26 | 0.222 | 2018-10-01 |
2018-06-22 | 1.11 | 2018-06-27 |
2018-03-26 | 0.278 | 2018-03-29 |
2017-12-19 | 0.314 | 2017-12-22 |
2017-09-20 | 0.231 | 2017-09-25 |
2017-06-21 | 0.777 | 2017-06-27 |
2017-03-22 | 0.277 | 2017-03-28 |
2016-12-20 | 0.226 | 2016-12-27 |
2016-09-13 | 0.265 | 2016-09-19 |
2016-06-14 | 0.924 | 2016-06-20 |
2016-03-15 | 0.272 | 2016-03-21 |
2015-12-21 | 0.202 | 2015-12-28 |
2015-09-25 | 0.225 | 2015-10-01 |
2015-06-26 | 0.879 | 2015-07-02 |
2015-03-25 | 0.316 | 2015-03-31 |
2014-12-22 | 0.291 | 2014-12-29 |
2014-09-24 | 0.268 | 2014-09-30 |
2014-06-24 | 0.984 | 2014-06-30 |
2014-03-25 | 0.878 | 2014-03-31 |
2013-12-20 | 0.237 | |
2013-09-23 | 0.204 | |
2013-06-24 | 0.95 | 2013-06-28 |
2013-03-22 | 0.238 | |
2012-12-20 | 0.391 | |
2012-09-24 | 1.078 | |
2011-12-21 | 1.908 | |
2010-12-22 | 2.306 | |
2009-12-24 | 1.912 | |
2008-12-24 | 2.901 | |
2007-12-24 | 2.356 | |
2006-12-22 | 1.809 | |
2005-12-27 | 1.38 |
Durante los últimos 10 años, VGK ha pagado dividendos 46 veces por un monto de 32.572. Pago máximo de dividendos 2.901, mínimo 0.202. En promedio, se pagan 2.159 por año. La rentabilidad media por dividendo es del 3.72 %