.
Dividendo de BLKB
Fecha de dividendo | Cantidad a pagar | Fecha de pago |
---|---|---|
2021-03-16 | 35 | |
2020-02-25 | 35 | 2020-02-27 |
2019-03-05 | 35 | 2019-03-07 |
2018-02-26 | 35 | 2018-02-28 |
2017-03-01 | 35 | 2017-03-03 |
2016-03-01 | 35 | 2016-03-03 |
2015-03-03 | 34 | 2015-03-05 |
2014-03-04 | 33 | 2014-03-07 |
2013-03-05 | 33 | 2013-03-08 |
2012-02-21 | 33 | 2012-02-24 |
2011-03-08 | 33 | 2011-03-11 |
2010-02-25 | 33 | 2010-02-25 |
2009-02-25 | 30 | 2009-02-25 |
2008-02-28 | 30 | 2008-02-28 |
2007-02-27 | 28 | 2007-02-27 |
2006-02-27 | 26 | 2006-02-27 |
2005-02-25 | 23 | 2005-02-25 |
2004-02-27 | 22 | 2004-02-27 |
2003-02-28 | 21 | 2003-02-28 |
2002-02-28 | 21 | 2002-02-28 |
2001-02-28 | 21 | 2001-02-28 |
2000-02-15 | 20 | 2000-02-15 |
1999-02-15 | 18 | 1999-02-15 |
1998-01-30 | 16 | 1998-01-30 |
1997-01-30 | 14 | 1997-01-30 |
1996-01-30 | 14 | 1996-01-30 |
1995-01-30 | 12.805 | 1995-01-30 |
1994-01-31 | 12.4034 | 1994-01-31 |
1993-02-01 | 12.4034 | 1993-02-01 |
1992-01-31 | 11.4493 | 1992-01-31 |
1991-01-31 | 11.4493 | 1991-01-31 |
1990-01-29 | 9.54111 | 1990-01-29 |
Durante los últimos 10 años, BLKB ha pagado dividendos 32 veces por un monto de 783.05151. Pago máximo de dividendos 35, mínimo 9.54111. En promedio, se pagan 35 por año. La rentabilidad media por dividendo es del 3.96 %