.
Dividendo de GOB
| Fecha de dividendo | Cantidad a pagar | Fecha de pago |
|---|---|---|
| 2021-06-07 | 1.33 | |
| 2020-06-08 | 1.38 | |
| 2019-06-11 | 1.33 | |
| 2019-06-10 | 1.33 | 2019-06-12 |
| 2018-06-11 | 1.3 | 2018-06-13 |
| 2017-06-12 | 1.26 | 2017-06-14 |
| 2016-06-06 | 1.24 | 2016-06-08 |
| 2015-06-10 | 0.62 | 2015-07-03 |
| 2014-06-11 | 0.62 | 2014-07-04 |
| 2013-06-12 | 1.24 | 2013-07-05 |
| 2013-06-07 | 1.24 | |
| 2012-06-11 | 1.24 | 2012-06-14 |
| 2011-06-13 | 1.15 | 2011-06-16 |
| 2011-06-10 | 1.15 | |
| 2010-06-09 | 1 | 2010-07-02 |
| 2009-06-10 | 1 | 2009-07-02 |
| 2008-06-16 | 2.05 | 2008-06-19 |
| 2007-06-21 | 1.7 | 2007-06-21 |
| 2006-06-22 | 1.36 | 2006-06-22 |
| 2005-06-23 | 1.28 | 2005-06-23 |
| 2004-06-24 | 1.725 | 2004-06-24 |
| 2003-06-23 | 1.695 | 2003-06-23 |
| 2002-06-24 | 1.6875 | 2002-06-24 |
| 2001-07-02 | 1.6125 | 2001-07-02 |
| 2000-07-03 | 1.35 | 2000-07-03 |
| 1999-06-28 | 3.2 | 1999-06-28 |
| 1998-06-29 | 6.9375 | 1998-06-29 |
| 1997-06-27 | 6.375 | 1997-07-31 |
| 1996-06-25 | 6.1875 | 1996-07-26 |
| 1995-06-27 | 5.8125 | 1995-07-28 |
| 1994-06-27 | 5.4375 | 1994-07-29 |
| 1993-06-22 | 5.34872 | 1993-07-30 |
| 1992-06-23 | 5.34872 | 1992-07-27 |
| 1991-06-20 | 5.34872 | 1991-07-26 |
| 1990-06-19 | 5.34872 | 1990-07-27 |
Durante los últimos 10 años, GOB ha pagado dividendos 35 veces por un monto de 88.23488. Pago máximo de dividendos 6.9375, mínimo 0.62. En promedio, se pagan 1.33 por año. La rentabilidad media por dividendo es del 1.96 %