.
Dividendo de XRB
Fecha de dividendo | Cantidad a pagar | Fecha de pago |
---|---|---|
2021-12-30 | 0.18 | |
2021-06-24 | 0.181 | |
2020-12-30 | 0.194 | 2021-01-06 |
2020-06-24 | 0.21586 | 2020-06-30 |
2019-12-30 | 0.24197 | |
2019-06-19 | 0.23036 | |
2019-06-17 | 0.226 | |
2018-12-28 | 0.2375 | |
2018-06-25 | 0.22527 | |
2017-12-28 | 0.22425 | |
2017-06-23 | 0.2375 | |
2016-12-28 | 0.20794 | |
2016-06-15 | 0.2324 | |
2015-12-29 | 0.21202 | |
2015-06-17 | 0.2324 | |
2014-12-29 | 0.2324 | |
2014-06-18 | 0.2324 | |
2013-12-27 | 0.2956 | |
2013-06-19 | 0.21813 | |
2012-12-24 | 0.24361 | |
2012-06-22 | 0.22323 | |
2011-12-23 | 0.25381 | |
2011-06-24 | 0.21711 | |
2010-12-24 | 0.24769 | |
2010-06-25 | 0.2324 | |
2009-12-24 | 0.25177 | |
2009-06-25 | 0.23851 | |
2008-12-24 | 0.31497 | |
2008-06-25 | 0.25992 | |
2007-12-24 | 0.22629 | |
2007-06-26 | 0.24158 | |
2006-12-22 | 0.25992 | |
2006-06-27 | 0.23546 |
Durante los últimos 10 años, XRB ha pagado dividendos 33 veces por un monto de 7.70327. Pago máximo de dividendos 0.31497, mínimo 0.18. En promedio, se pagan 0.375 por año. La rentabilidad media por dividendo es del 1.44 %