.
                                    Dividendo de 68V
| Fecha de dividendo | Cantidad a pagar | Fecha de pago | 
|---|---|---|
| 2022-02-04 | 0.18 | |
| 2021-11-01 | 0.18 | |
| 2021-08-09 | 0.18 | |
| 2021-05-25 | 0.18 | |
| 2021-02-08 | 0.18 | |
| 2020-11-06 | 0.18 | |
| 2020-08-07 | 0.18 | 2020-08-21 | 
| 2020-05-22 | 0.18 | 2020-06-05 | 
| 2020-01-31 | 0.18 | 2020-02-14 | 
Durante los últimos 10 años, 68V ha pagado dividendos 9 veces por un monto de 1.62. Pago máximo de dividendos 0.18, mínimo 0.18. En promedio, se pagan 0.72 por año. La rentabilidad media por dividendo es del 2.13 %