.
ADB estados financieros
* Números en millones
| Capitalización * | 186 363 |
|---|---|
| EV * | 243 878 |
| Numero de veces compartido * | 481 |
| EPS | 10,02 |
| Ingresos * | 15 785 |
| Ingresos netos * | 4 822 |
| Beneficio operativo * | 5 802 |
| Responsabilidad total * | 12 444 |
| Deuda neta * | 829 |
| Los activos totales * | 27 241 |
| Capital * | 14 797 |
| Efectivo e inversiones * | 5 798 |
.
Valoración de ADB
| P/E | 38,65 |
|---|---|
| P/B | 12,59 |
| P/S | 11,81 |
| E/P | 3 |
| P/FCF | 27,08 |
.
Rentabilidad de ADB
| ROE | 33% |
|---|---|
| ROA% | 38% |
| ROIC% | 29% |