.
Dividendo de BAC
| Fecha de dividendo | Cantidad a pagar | Fecha de pago |
|---|---|---|
| 2022-01-07 | 0.64 | |
| 2021-10-07 | 0.64 | |
| 2021-07-08 | 0.6275 | |
| 2021-04-08 | 0.6275 | |
| 2021-01-07 | 0.6275 | |
| 2020-10-08 | 0.6275 | |
| 2020-07-09 | 0.615 | 2020-08-03 |
| 2020-04-09 | 0.615 | 2020-05-01 |
| 2020-01-09 | 0.615 | 2020-02-03 |
| 2019-10-09 | 0.615 | 2019-11-01 |
| 2019-07-09 | 0.6025 | 2019-08-01 |
| 2019-04-09 | 0.6025 | 2019-05-01 |
| 2019-01-09 | 0.6025 | 2019-02-01 |
| 2018-10-09 | 0.6025 | 2018-11-01 |
| 2018-07-09 | 0.59 | 2018-08-01 |
| 2018-04-09 | 0.59 | 2018-05-01 |
| 2018-01-09 | 0.59 | 2018-02-01 |
| 2017-10-06 | 0.59 | 2017-11-01 |
| 2017-07-06 | 0.5775 | 2017-08-01 |
| 2017-04-06 | 0.5775 | 2017-05-01 |
| 2017-01-06 | 0.5775 | 2017-02-01 |
| 2016-10-05 | 0.5775 | 2016-11-01 |
| 2016-07-06 | 0.565 | 2016-08-01 |
| 2016-04-06 | 0.565 | 2016-05-02 |
| 2016-01-06 | 0.565 | 2016-02-01 |
| 2015-10-07 | 0.565 | 2015-11-02 |
| 2015-07-08 | 0.55 | 2015-08-03 |
| 2015-04-08 | 0.55 | 2015-05-01 |
| 2015-01-07 | 0.55 | 2015-02-02 |
| 2014-10-08 | 0.55 | 2014-11-03 |
| 2014-07-08 | 0.53 | 2014-08-01 |
| 2014-04-08 | 0.53 | |
| 2014-01-08 | 0.53 | |
| 2013-10-08 | 0.53 | |
| 2013-07-08 | 0.515 | |
| 2013-04-08 | 0.515 | |
| 2013-01-08 | 0.515 | |
| 2012-10-05 | 0.515 | |
| 2012-07-06 | 0.5 | |
| 2012-04-05 | 0.5 | |
| 2012-01-06 | 0.5 | |
| 2011-10-05 | 0.5 | |
| 2011-07-06 | 0.4875 | |
| 2011-04-06 | 0.4875 | |
| 2011-01-06 | 0.4875 | |
| 2010-10-06 | 0.4875 | |
| 2010-07-07 | 0.475 | |
| 2010-04-07 | 0.475 | |
| 2010-01-06 | 0.475 | |
| 2009-10-07 | 0.475 | |
| 2009-07-08 | 0.46 | |
| 2009-04-07 | 0.46 | |
| 2009-01-07 | 0.46 | |
| 2008-10-08 | 0.46 | |
| 2008-07-08 | 0.43 | |
| 2008-04-08 | 0.43 | |
| 2008-01-08 | 0.43 | |
| 2007-10-05 | 0.43 | |
| 2007-07-06 | 0.405 | |
| 2007-04-05 | 0.405 | |
| 2007-01-08 | 0.405 | |
| 2006-10-05 | 0.405 | |
| 2006-07-06 | 0.405 | |
| 2006-04-06 | 0.405 | |
| 2006-01-06 | 0.405 | |
| 2005-10-05 | 0.405 | |
| 2005-07-06 | 0.405 | |
| 2005-04-06 | 0.405 | |
| 2005-01-06 | 0.385 | |
| 2004-10-06 | 0.385 | |
| 2004-07-07 | 0.385 | |
| 2004-04-06 | 0.385 | |
| 2004-01-07 | 0.385 | |
| 2003-10-08 | 0.385 | |
| 2003-07-08 | 0.385 | |
| 2003-04-08 | 0.385 | |
| 2003-01-08 | 0.385 | |
| 2002-10-08 | 0.385 | |
| 2002-07-08 | 0.385 | |
| 2002-04-08 | 0.385 | |
| 2002-01-08 | 0.385 | |
| 2001-10-05 | 0.385 | |
| 2001-07-06 | 0.385 | |
| 2001-04-06 | 0.385 | |
| 2001-01-08 | 0.385 | |
| 2000-10-05 | 0.385 | |
| 2000-07-06 | 0.046538 |
Durante los últimos 10 años, BAC ha pagado dividendos 87 veces por un monto de 42.406538. Pago máximo de dividendos 0.64, mínimo 0.046538. En promedio, se pagan 2.5225 por año. La rentabilidad media por dividendo es del 5.16 %