.
Dividendo de BIL
Fecha de dividendo | Cantidad a pagar | Fecha de pago |
---|---|---|
2021-09-02 | 2 | |
2021-03-04 | 1.01 | |
2020-09-03 | 0.55 | |
2020-03-05 | 0.65 | 2020-03-24 |
2019-09-05 | 0.25 | 2019-09-25 |
2019-03-07 | 0.18 | 2019-03-26 |
2019-01-10 | 1.02 | 2019-01-30 |
2018-09-06 | 0.63 | 2018-09-25 |
2018-03-08 | 0.55 | 2018-03-27 |
2017-09-07 | 0.43 | 2017-09-26 |
2017-03-09 | 0.329435 | 2017-03-28 |
2016-09-01 | 0.105605 | 2016-09-20 |
2016-03-10 | 0.1235 | 2016-03-31 |
2016-03-09 | 0.16 | |
2015-09-10 | 0.447272 | 2015-09-29 |
2015-09-09 | 0.62 | |
2015-03-12 | 0.62 | 2015-03-31 |
2014-09-03 | 0.62 | 2014-09-23 |
2014-03-05 | 0.59 | 2014-03-26 |
2013-09-04 | 0.420267 | 2013-09-25 |
2013-09-02 | 0.59 | |
2013-03-06 | 0.633333 | 2013-03-28 |
2013-03-04 | 0.57 | |
2012-09-05 | 0.550834 | 2012-09-28 |
2012-02-29 | 0.567464 | 2012-03-22 |
2011-09-07 | 0.520095 | 2011-09-29 |
2011-03-31 | 0.035 | |
2011-03-09 | 0.511111 | 2011-03-31 |
2010-09-08 | 0.324044 | 2010-09-30 |
2010-09-06 | 0.45 | |
2010-03-03 | 0.466667 | 2010-03-23 |
2010-03-01 | 0.42 | |
2009-09-02 | 0.455556 | 2009-09-25 |
2009-08-31 | 0.41 | |
2009-02-25 | 0.455556 | 2009-03-17 |
2009-02-23 | 0.41 | |
2008-09-03 | 0.455556 | 2008-09-25 |
2008-09-01 | 0.41 | |
2008-02-27 | 0.322222 | 2008-03-18 |
2008-02-25 | 0.29 | |
2007-09-12 | 0.27 | 2007-09-28 |
2007-02-28 | 0.222222 | 2007-03-20 |
2007-02-26 | 0.2 | |
2006-09-06 | 0.205556 | 2006-09-27 |
2006-09-04 | 0.185 | |
2006-03-01 | 0.194444 | 2006-03-22 |
2006-02-24 | 0.175 | |
2005-09-07 | 0.161111 | 2005-09-28 |
2005-09-05 | 0.939363 | |
2005-03-02 | 0.15 | 2005-03-23 |
2005-02-28 | 0.135 | |
2004-09-01 | 0.105556 | 2004-09-22 |
2004-04-14 | 0.0944444 | 2004-05-05 |
Durante los últimos 10 años, BIL ha pagado dividendos 53 veces por un monto de 23.1912134. Pago máximo de dividendos 2, mínimo 0.035. En promedio, se pagan 3.01 por año. La rentabilidad media por dividendo es del 10.45 %