BSD2 Dividendos

Banco Santander, S.A.
Bolsa: XETRA
Sector: banking
2.8635
Precio de la última sesión
2.8635
Precio ahora
Divisa: EUR
Moneda de notificación: EUR
ISIN: ES0113900J37
INN:
.

Dividendo de BSD2

Fecha de dividendo Cantidad a pagar Fecha de pago
2021-10-29 0.0485
2021-04-30 0.0275
2020-04-30 0.1
2019-10-30 0.095833 2019-11-01
2019-04-29 0.062292 2019-05-02
2019-01-30 0.062292 2019-02-01
2018-10-18 0.033542 2018-11-14
2018-07-30 0.062292 2018-08-01
2018-04-27 0.0575 2018-05-02
2018-01-30 0.0575 2018-02-01
2018-01-26 0.06
2017-10-18 0.038333 2017-11-15
2017-08-02 0.02875 2017-08-04
2017-04-28 0.055
2017-04-27 0.025916 2017-05-02
2017-01-30 0.025916 2017-02-01
2016-10-18 0.021204 2016-11-11
2016-07-27 0.025916 2016-08-01
2016-04-28 0.02356 2016-05-03
2016-02-01 0.02356 2016-02-01
2015-10-20 0.02356 2015-11-13
2015-08-03 0.02356 2015-08-03
2015-04-14 0.07115 2015-05-08
2015-01-14 0.068794 2015-02-06
2015-01-09 0.142
2014-10-20 0.07115 2014-11-12
2014-07-15 0.071621 2014-08-11
2014-04-14 0.13211 2014-05-09
2014-04-09 0.055464
2014-01-15 0.071621 2014-02-07
2013-10-16 0.072092 2013-11-08
2013-07-15 0.124863 2013-08-09
2013-07-10 0.055836
2013-04-12 0.070679 2013-05-08
2013-01-15 0.071621 2013-02-08
2012-10-17 0.070679 2012-11-09
2012-07-13 0.071621 2012-08-13
2012-04-13 0.103662 2012-05-09
2012-01-16 0.056072 2012-02-08
2011-10-17 0.05937 2011-11-09
2011-08-01 0.063722 2011-08-01
2011-05-02 0.107792 2011-05-02
2011-01-17 0.055129 2011-02-09
2010-10-15 0.056072 2010-11-08
2010-08-02 0.063721 2010-08-02
2010-05-03 0.104523 2010-05-03
2010-02-01 0.057928 2010-02-01
2009-10-16 0.0811542 2009-11-04
2009-08-03 0.063721 2009-08-01
2009-05-04 0.172514 2009-05-04
2009-04-30 0.121271
2009-02-02 0.057928 2009-02-01
2008-11-03 0.063721 2008-11-03
2008-08-01 0.063721 2008-08-01
2008-05-02 0.132858 2008-05-01
2008-02-01 0.057928 2008-02-01
2007-11-01 0.057928 2007-11-01
2007-08-01 0.057928 2007-08-01
2007-05-02 0.094191 2007-05-01
2007-02-01 0.050372 2007-02-01
2006-11-01 0.050372 2006-11-01
2006-08-01 0.050372 2006-08-01
2006-05-02 0.064845 2006-05-01
2006-02-01 0.043802 2006-02-01
2005-11-01 0.043802 2005-11-01
2005-08-01 0.043802 2005-08-01
2005-05-02 0.039674 2005-05-01
2005-02-01 0.039109 2005-02-01
2004-11-02 0.039109 2004-11-02
2004-08-02 0.039109 2004-08-01
2004-05-03 0.033176 2004-05-01
2004-02-02 0.036517 2004-02-01
2003-11-03 0.036517 2003-11-01
2003-08-01 0.036517 2003-08-01
2003-05-02 0.028616 2003-05-01
2003-02-03 0.035399 2003-02-01
2002-11-04 0.0469496 2002-11-01
2002-11-01 0.035399
2002-08-01 0.036517 2002-08-01
2002-04-30 0.029735 2002-04-30
2002-01-31 0.035399 2002-01-31
2001-10-31 0.035399 2001-10-31
2001-07-31 0.035399 2001-07-31
2001-05-01 0.035399
2001-04-30 0.0469496 2001-04-30
2001-01-31 0.031151 2001-01-31
2000-11-02 0.031151
2000-10-31 0.0413157 2000-10-31
2000-08-02 0.031151
2000-07-31 0.0413157 2000-07-31
2000-05-04 0.029449
2000-05-02 0.0390591 2000-04-29
2000-01-31 0.025916 2000-01-31
1999-11-02 0.025916 1999-10-30
1999-08-02 0.025916 1999-07-31
1999-04-12 3.74967 1999-04-10
1999-02-01 5.31203 1999-01-31
1998-11-02 5.31203 1998-10-31

Durante los últimos 10 años, BSD2 ha pagado dividendos 98 veces por un monto de 19.7010079.
Pago máximo de dividendos 5.31203, mínimo 0.021204.
En promedio, se pagan 0.076 por año.
La rentabilidad media por dividendo es del 2.65 %