.
Dividendo de LLD
Fecha de dividendo | Cantidad a pagar | Fecha de pago |
---|---|---|
2021-08-05 | 0.0067 | |
2021-04-15 | 0.0057 | |
2020-04-16 | 0.0225 | |
2019-08-08 | 0.0112 | 2019-09-13 |
2019-04-04 | 0.0214 | 2019-05-21 |
2018-08-16 | 0.0107 | 2018-09-26 |
2018-04-19 | 0.0205 | 2018-05-29 |
2017-08-10 | 0.01 | 2017-09-27 |
2017-04-06 | 0.005 | 2017-05-16 |
2016-08-11 | 0.0085 | 2016-09-28 |
2016-04-07 | 0.005 | 2016-05-17 |
2015-08-13 | 0.0075 | 2015-09-28 |
2015-04-02 | 0.0075 | 2015-05-19 |
2008-08-06 | 0.114 | 2008-10-01 |
2008-03-05 | 0.247 | 2008-05-07 |
2007-08-08 | 0.112 | 2007-10-03 |
2007-03-07 | 0.235 | 2007-05-02 |
2006-08-09 | 0.107 | 2006-10-04 |
2006-03-08 | 0.235 | 2006-05-03 |
2005-08-10 | 0.107 | 2005-10-05 |
2005-03-16 | 0.235 | 2005-05-04 |
2004-08-11 | 0.107 | 2004-10-06 |
2004-03-17 | 0.235 | 2004-05-05 |
2003-08-13 | 0.0589773 | 2003-10-08 |
2003-02-26 | 0.12953 | 2003-05-07 |
2002-08-14 | 0.0589773 | 2002-10-09 |
2002-02-27 | 0.12953 | 2002-05-01 |
Durante los últimos 10 años, LLD ha pagado dividendos 27 veces por un monto de 2.2532146. Pago máximo de dividendos 0.247, mínimo 0.005. En promedio, se pagan 0.0124 por año. La rentabilidad media por dividendo es del 2.17 %