.
Dividendo de MGG
Fecha de dividendo | Cantidad a pagar | Fecha de pago |
---|---|---|
2021-12-09 | 0.0025 | |
2021-09-09 | 0.0025 | |
2021-06-09 | 0.0025 | |
2021-03-09 | 0.0025 | |
2020-12-09 | 0.0025 | |
2020-09-09 | 0.0025 | 2020-09-15 |
2020-06-09 | 0.0025 | 2020-06-15 |
2020-03-09 | 0.15 | 2020-03-16 |
Durante los últimos 10 años, MGG ha pagado dividendos 8 veces por un monto de 0.1675. Pago máximo de dividendos 0.15, mínimo 0.0025. En promedio, se pagan 0.01 por año. La rentabilidad media por dividendo es del 0.03 %