.
Dividendo de NMM
Fecha de dividendo | Cantidad a pagar | Fecha de pago |
---|---|---|
2021-12-08 | 0.55 | |
2021-09-08 | 0.55 | |
2021-06-02 | 0.55 | |
2021-03-03 | 0.55 | |
2020-12-10 | 0.4 | |
2020-09-09 | 0.25 | |
2020-06-03 | 0.25 | 2020-06-18 |
2020-03-04 | 0.14 | 2020-03-19 |
2019-12-04 | 0.14 | |
2018-03-07 | 0.14 | |
2017-09-13 | 0.075 | |
2017-06-06 | 0.05 | |
2017-03-07 | 0.05 | |
2016-12-06 | 0.05 | |
2016-09-13 | 0.025 | |
2016-06-07 | 0.025 | |
2016-03-08 | 0.025 | |
2015-12-09 | 0.025 | |
2015-09-08 | 0.025 | |
2015-06-09 | 0.025 | |
2015-03-10 | 0.025 | |
2014-12-03 | 0.025 | |
2014-09-09 | 0.025 | |
2014-06-10 | 0.025 | |
2014-03-11 | 0.15 | |
2013-12-03 | 0.2 | |
2013-09-03 | 0.25 | |
2013-06-10 | 0.35 | |
2013-03-11 | 0.425 | |
2012-12-04 | 0.35 | |
2012-09-04 | 0.35 | |
2012-06-08 | 0.35 | |
2012-03-13 | 0.35 | |
2011-12-06 | 0.35 | |
2011-09-06 | 0.3 | |
2011-06-14 | 0.2 | |
2011-03-11 | 0.15 | |
2010-12-06 | 0.15 | |
2010-09-03 | 0.15 | |
2010-06-11 | 0.1 | |
2010-03-10 | 0.1 | |
2009-12-04 | 0.1 | |
2009-09-03 | 0.1 | |
2009-06-03 | 0.1 | |
2009-03-04 | 0.1 | |
2008-12-03 | 0.1 | |
2008-09-03 | 0.1 | |
2008-06-04 | 0.1 | |
2008-03-05 | 0.1 |
Durante los últimos 10 años, NMM ha pagado dividendos 49 veces por un monto de 9.07. Pago máximo de dividendos 0.55, mínimo 0.025. En promedio, se pagan 2.05 por año. La rentabilidad media por dividendo es del 2.92 %