PHM7 Dividendos

Altria Group, Inc.
Bolsa: XETRA
Sector: tobacco
46.88
Precio de la última sesión
46.88
Precio ahora
Divisa: EUR
Moneda de notificación: USD
ISIN: US02209S1033
INN:
.

Dividendo de PHM7

Fecha de dividendo Cantidad a pagar Fecha de pago
2021-12-22 0.9
2021-09-14 0.9
2021-06-14 0.86
2021-03-24 0.86
2020-12-24 0.86
2020-09-14 0.86
2020-06-12 0.84 2020-07-10
2020-03-24 0.84 2020-04-30
2019-12-24 0.84 2020-01-10
2019-09-13 0.84 2019-10-10
2019-06-13 0.8 2019-07-10
2019-03-22 0.8 2019-04-30
2018-12-27 0.8
2018-12-24 0.8 2019-01-10
2018-09-13 0.8 2018-10-10
2018-06-14 0.7 2018-07-10
2018-03-14 0.7 2018-04-10
2017-12-20 0.66 2018-01-10
2017-09-14 0.66 2017-10-10
2017-06-13 0.61 2017-07-10
2017-03-13 0.61 2017-04-10
2016-12-20 0.61 2017-01-10
2016-09-13 0.61 2016-10-11
2016-06-13 0.565 2016-07-11
2016-03-11 0.565 2016-04-11
2015-12-22 0.565 2016-01-11
2015-09-11 0.565 2015-10-09
2015-06-11 0.52 2015-07-10
2015-03-12 0.52 2015-04-10
2014-12-22 0.52 2015-01-09
2014-09-11 0.52 2014-10-10
2014-06-12 0.48 2014-07-10
2014-03-12 0.48 2014-04-10
2013-12-23 0.48 2014-01-10
2013-09-12 0.48 2013-10-10
2013-06-12 0.44 2013-07-10
2013-03-13 0.44 2013-04-10
2012-12-21 0.44 2013-01-10
2012-09-12 0.44 2012-10-10
2012-06-13 0.41 2012-07-10
2012-03-13 0.41 2012-04-10
2011-12-22 0.41 2012-01-10
2011-09-13 0.41 2011-10-11
2011-06-13 0.38 2011-07-11
2011-03-11 0.38 2011-04-11
2010-12-23 0.38 2011-01-10
2010-09-13 0.38 2010-10-12
2010-06-11 0.35 2010-07-09
2010-03-11 0.35 2010-04-09
2009-12-28 0.34 2010-01-11
2009-09-11 0.34 2009-10-09
2009-06-11 0.32 2009-07-10
2009-03-12 0.32 2009-04-10
2008-12-22 0.32 2009-01-09
2008-09-12 0.32
2008-09-11 0.32 2008-10-10
2008-06-11 0.29 2008-07-10
2008-04-01 49.7548
2008-03-17 0.75 2008-04-10
2007-12-21 0.75 2008-01-10
2007-09-12 0.75 2007-10-10
2007-06-13 0.69 2007-07-10
2007-03-13 0.86 2007-04-10
2006-12-22 0.86 2007-01-10
2006-09-13 0.86 2006-10-10
2006-06-13 0.8 2006-07-10
2006-03-13 0.8 2006-04-10
2005-12-23 0.8 2006-01-10
2005-09-13 0.8 2005-10-11
2005-06-13 0.73 2005-07-11
2005-03-11 0.73 2005-04-11
2004-12-22 0.73 2005-01-10
2004-09-13 0.73 2004-10-12
2004-06-14 0.68 2004-07-09
2004-03-11 0.68 2004-04-12
2003-12-18 0.68 2004-01-09
2003-09-11 0.68 2003-10-09
2003-06-11 0.64 2003-07-08
2003-03-12 0.64 2003-04-09
2002-12-19 0.64 2003-01-10
2002-09-12 0.64 2002-10-10
2002-07-01 0.58 2002-07-10
2002-03-13 0.58 2002-04-10
2001-12-20 0.58 2002-01-10
2001-09-13 0.58 2001-10-10
2001-06-13 0.53 2001-07-10
2001-03-13 0.53 2001-04-10
2000-12-13 0.53 2001-01-10
2000-09-13 0.53 2000-10-10
2000-06-16 0.48 2000-07-10
2000-03-16 0.48 2000-04-10
1999-12-16 0.48 2000-01-10
1999-09-13 0.48 1999-10-12
1999-06-11 0.44 1999-07-12
1999-03-10 0.44 1999-04-12
1998-12-11 0.44 1999-01-11

Durante los últimos 10 años, PHM7 ha pagado dividendos 96 veces por un monto de 106.5648.
Pago máximo de dividendos 49.7548, mínimo 0.29.
En promedio, se pagan 3.48 por año.
La rentabilidad media por dividendo es del 7.42 %