.
Dividendo de POH1
| Fecha de dividendo | Cantidad a pagar | Fecha de pago |
|---|---|---|
| 2020-02-20 | 0.5 | 2020-03-13 |
| 2019-11-21 | 0.387087 | |
| 2017-02-23 | 0.35 | |
| 2016-11-24 | 0.277272 | |
| 2016-08-25 | 0.264231 | |
| 2016-05-26 | 0.242282 | |
| 2016-02-18 | 0.214715 | |
| 2015-11-19 | 0.198965 | |
| 2015-08-20 | 0.195402 | |
| 2015-05-21 | 0.164409 | |
| 2015-02-19 | 0.25 | |
| 2014-11-20 | 0.25 | |
| 2014-08-20 | 0.25 | |
| 2014-05-21 | 0.25 | |
| 2014-02-19 | 0.25 | |
| 2013-02-20 | 0.277778 | |
| 2012-12-05 | 0.555556 | |
| 2012-11-21 | 0.277778 | |
| 2012-08-22 | 0.277778 | |
| 2012-05-23 | 0.277778 | |
| 2012-02-22 | 0.25 | |
| 2011-11-23 | 0.277778 | |
| 2011-08-24 | 0.277778 | |
| 2011-05-18 | 0.277778 | |
| 2011-02-16 | 0.277778 | |
| 2010-11-17 | 0.111111 | |
| 2010-08-18 | 0.1 | |
| 2010-05-20 | 0.1 | |
| 2010-05-19 | 0.1 | |
| 2010-02-17 | 0.1 |
Durante los últimos 10 años, POH1 ha pagado dividendos 30 veces por un monto de 7.583254. Pago máximo de dividendos 0.555556, mínimo 0.1. En promedio, se pagan 0 por año. La rentabilidad media por dividendo es del 0 %