.
Dividendo de TGR
| Fecha de dividendo | Cantidad a pagar | Fecha de pago |
|---|---|---|
| 2022-02-17 | 0.57 | |
| 2021-11-24 | 0.5 | |
| 2021-08-26 | 0.5 | |
| 2021-05-27 | 0.5 | |
| 2021-02-11 | 0.5 | |
| 2020-11-24 | 0.47 | |
| 2020-08-25 | 0.47 | 2020-09-11 |
| 2020-05-28 | 0.47 | 2020-06-12 |
| 2020-02-13 | 0.47 | 2020-03-06 |
| 2019-11-20 | 0.42 | 2019-12-06 |
| 2019-08-16 | 0.42 | 2019-09-06 |
| 2019-05-15 | 0.42 | 2019-06-07 |
| 2019-02-13 | 0.42 | 2019-03-08 |
| 2018-11-23 | 0.36 | 2018-12-07 |
| 2018-08-17 | 0.36 | 2018-09-07 |
| 2018-05-15 | 0.36 | 2018-06-08 |
| 2018-02-13 | 0.36 | 2018-03-09 |
| 2017-11-14 | 0.3 | 2017-12-08 |
| 2017-07-12 | 0.3 | 2017-08-04 |
| 2017-04-11 | 0.3 | 2017-05-05 |
| 2017-01-11 | 0.3 | 2017-02-03 |
| 2016-10-17 | 0.51 | 2016-11-04 |
| 2016-07-13 | 0.46 | 2016-08-05 |
| 2016-04-13 | 0.46 | 2016-05-06 |
| 2016-01-13 | 0.46 | 2016-02-05 |
| 2015-10-14 | 0.46 | 2015-11-06 |
| 2015-07-15 | 0.41 | 2015-08-07 |
| 2015-04-08 | 0.41 | 2015-05-01 |
| 2015-01-14 | 0.41 | 2015-02-06 |
| 2014-10-15 | 0.41 | 2014-11-07 |
| 2014-07-09 | 0.37 | 2014-08-01 |
| 2014-04-09 | 0.37 | 2014-05-02 |
| 2014-01-15 | 0.37 | 2014-02-07 |
| 2013-10-09 | 0.37 | 2013-11-01 |
| 2013-07-10 | 0.335 | 2013-08-02 |
| 2013-04-10 | 0.335 | 2013-05-03 |
| 2013-01-09 | 0.335 | 2013-02-01 |
| 2012-10-10 | 0.335 | 2012-11-02 |
| 2012-07-11 | 0.285 | 2012-08-03 |
| 2012-04-11 | 0.285 | 2012-05-04 |
| 2012-01-11 | 0.285 | |
| 2011-10-12 | 0.285 | |
| 2011-07-13 | 0.25 | |
| 2011-04-13 | 0.25 | |
| 2011-01-12 | 0.25 | |
| 2010-10-13 | 0.25 | |
| 2010-07-14 | 0.21 | |
| 2010-04-14 | 0.21 | |
| 2010-01-13 | 0.21 | |
| 2009-10-14 | 0.21 | |
| 2009-07-15 | 0.19 | |
| 2009-04-07 | 0.19 | |
| 2009-01-14 | 0.19 | |
| 2008-10-15 | 0.19 | |
| 2008-07-09 | 0.19 | |
| 2008-04-09 | 0.15 | |
| 2008-01-09 | 0.15 | |
| 2007-10-10 | 0.15 | |
| 2007-07-11 | 0.15 | |
| 2007-03-07 | 0.3 | |
| 2007-01-10 | 0.15 | |
| 2006-10-11 | 0.15 | |
| 2006-07-12 | 0.15 | |
| 2006-04-11 | 0.115 | |
| 2006-01-11 | 0.115 | |
| 2005-10-12 | 0.115 | |
| 2005-07-13 | 0.115 | |
| 2005-04-13 | 0.1 | |
| 2005-01-12 | 0.1 | |
| 2004-10-13 | 0.1 | |
| 2004-07-14 | 0.1 |
Durante los últimos 10 años, TGR ha pagado dividendos 71 veces por un monto de 21.72. Pago máximo de dividendos 0.57, mínimo 0.1. En promedio, se pagan 1.97 por año. La rentabilidad media por dividendo es del 1.89 %