.
Dividendo de VODI
Fecha de dividendo | Cantidad a pagar | Fecha de pago |
---|---|---|
2021-11-25 | 0.045 | |
2021-06-24 | 0.045 | |
2020-12-17 | 0.045 | |
2020-06-11 | 0.045 | 2020-08-07 |
2019-11-28 | 0.045 | 2020-02-07 |
2019-06-06 | 0.0416 | 2019-08-02 |
2018-11-22 | 0.0484 | 2019-02-01 |
2018-06-07 | 0.1023 | 2018-08-03 |
2017-11-23 | 0.0484 | 2018-02-02 |
2017-06-08 | 0.1003 | 2017-08-04 |
2016-11-24 | 0.0405 | 2017-02-03 |
2016-06-09 | 0.0777 | 2016-08-03 |
2015-11-19 | 0.0368 | 2016-02-03 |
2015-06-11 | 0.0762 | 2015-08-05 |
2014-11-20 | 0.036 | 2015-02-04 |
2014-06-11 | 0.0747 | 2014-08-06 |
2013-11-20 | 0.0353 | 2014-02-05 |
2013-06-12 | 0.0692 | 2013-08-07 |
2012-11-21 | 0.0327 | 2013-02-06 |
2012-06-06 | 0.0647 | 2012-08-01 |
2011-11-16 | 0.0305 | 2012-02-03 |
2011-06-01 | 0.0605 | 2011-08-05 |
2010-11-17 | 0.0285 | 2011-02-04 |
2010-06-02 | 0.0565 | 2010-08-06 |
2009-11-18 | 0.0266 | 2010-02-05 |
2009-06-03 | 0.052 | 2009-08-07 |
2008-11-19 | 0.0257 | 2009-02-06 |
2008-06-04 | 0.0502 | 2008-08-01 |
2007-11-21 | 0.0507222 | 2008-02-01 |
2007-06-06 | 0.0898333 | 2007-08-03 |
2006-11-22 | 0.0478704 | 2007-02-02 |
2006-06-07 | 0.0787624 | 2006-08-04 |
2005-11-23 | 0.0447745 | 2006-02-03 |
2005-06-01 | 0.0439604 | 2005-08-05 |
2004-11-24 | 0.0388724 | 2005-02-04 |
2004-06-02 | 0.0219395 | 2004-08-06 |
2003-11-26 | 0.0194057 | 2004-02-06 |
2003-06-04 | 0.0182822 | 2003-08-08 |
2002-11-20 | 0.0161717 | 2003-02-07 |
2002-06-05 | 0.0152579 | 2002-08-09 |
2001-11-21 | 0.0147023 | 2002-02-08 |
2001-06-06 | 0.0145314 | 2001-08-10 |
Durante los últimos 10 años, VODI ha pagado dividendos 42 veces por un monto de 1.9553863. Pago máximo de dividendos 0.1023, mínimo 0.0145314. En promedio, se pagan 0.09 por año. La rentabilidad media por dividendo es del 6.29 %