.
Dividendo de YCP
Fecha de dividendo | Cantidad a pagar | Fecha de pago |
---|---|---|
2022-02-11 | 0.46 | |
2021-12-31 | 0.2 | |
2021-10-27 | 0.46 | |
2021-07-23 | 0.43 | |
2021-05-13 | 0.43 | |
2021-02-11 | 0.43 | |
2020-10-16 | 0.43 | |
2020-07-17 | 0.42 | 2020-09-01 |
2020-05-08 | 0.42 | 2020-06-01 |
2020-02-13 | 0.42 | 2020-03-02 |
2019-10-16 | 0.42 | 2019-12-02 |
2019-07-19 | 0.305 | 2019-09-03 |
2019-05-10 | 0.305 | 2019-06-03 |
2019-02-08 | 0.305 | 2019-03-01 |
2018-10-12 | 0.305 | 2018-12-03 |
2018-07-20 | 0.285 | 2018-09-04 |
2018-05-11 | 0.285 | 2018-06-01 |
2018-02-09 | 0.285 | 2018-03-01 |
2017-10-13 | 0.265 | 2017-12-01 |
2017-07-20 | 0.265 | 2017-09-01 |
2017-05-11 | 0.265 | 2017-06-01 |
2017-02-10 | 0.265 | 2017-03-01 |
2016-10-13 | 0.25 | 2016-12-01 |
2016-07-21 | 0.25 | 2016-09-01 |
2016-05-18 | 0.25 | 2016-06-01 |
2016-02-11 | 0.25 | 2016-03-01 |
2015-10-15 | 0.74 | 2015-12-01 |
2015-07-23 | 0.74 | 2015-09-01 |
2015-05-20 | 0.73 | 2015-06-01 |
2015-02-12 | 0.73 | 2015-03-02 |
2014-10-09 | 0.73 | 2014-12-01 |
2014-07-17 | 0.73 | 2014-09-02 |
2014-05-21 | 0.69 | 2014-06-02 |
2014-02-13 | 0.69 | 2014-03-03 |
2013-10-10 | 0.69 | |
2013-07-18 | 0.69 | |
2013-05-22 | 0.66 | |
2013-02-14 | 0.66 | |
2012-10-11 | 0.66 | |
2012-07-19 | 0.66 | |
2012-05-17 | 0.66 | |
2012-02-16 | 0.66 | |
2011-10-13 | 0.66 | |
2011-07-21 | 0.66 | |
2011-05-19 | 0.66 | |
2011-02-17 | 0.66 | |
2010-10-27 | 0.55 | |
2010-07-29 | 0.55 | |
2010-05-20 | 0.55 | |
2010-02-18 | 0.5 | |
2009-10-28 | 0.5 | |
2009-07-29 | 0.47 | |
2009-05-21 | 0.47 | |
2009-02-19 | 0.47 | |
2008-10-29 | 0.47 | |
2008-07-29 | 0.47 | |
2008-05-22 | 0.47 | |
2008-02-21 | 0.47 |
Durante los últimos 10 años, YCP ha pagado dividendos 58 veces por un monto de 28.355. Pago máximo de dividendos 0.74, mínimo 0.2. En promedio, se pagan 1.75 por año. La rentabilidad media por dividendo es del 1.93 %