.
0016 états financiers
* Chiffres en millions
| Capitalisation * | 265 002 |
|---|---|
| EV * | 419 350 |
| Nombre de partages * | 2 898 |
| EPS | 9,23 |
| Revenu * | 85 262 |
| Revenu net * | 26 752 |
| Résultat d'exploitation * | 36 995 |
| Responsabilités totales * | 196 793 |
| Dette nette * | 96 827 |
| Actif total * | 796 419 |
| Équité * | 599 626 |
| Trésorerie et placements * | 23 164 |
.
Valorisation du 0016
| P/E | 9,91 |
|---|---|
| P/B | 0,44 |
| P/S | 3,11 |
| E/P | 10 |
| P/FCF | 21,28 |
.
Rentabilité du 0016
| ROE | 4% |
|---|---|
| ROA% | 3% |
| ROIC% | 5% |