.
1114 dividende
Date du dividende | Montant du paiement | Date de paiement |
---|---|---|
2020-07-23 | 0.3 | 2020-08-06 |
2019-09-04 | 0.11 | 2019-09-23 |
2019-08-06 | 0.74 | 2019-08-16 |
2018-10-08 | 0.11 | 2018-10-26 |
2017-10-09 | 0.11 | 2017-10-27 |
2016-10-06 | 0.11 | 2016-10-28 |
2015-10-12 | 0.11 | 2015-10-28 |
2014-10-13 | 0.11 | 2014-10-28 |
2013-10-11 | 0.1 | 2013-10-28 |
2005-06-16 | 0.005 | 2005-07-04 |
2004-10-11 | 0.005 | 2004-10-21 |
2004-06-17 | 0.01 | 2004-07-02 |
2003-10-06 | 0.01 | 2003-10-17 |
2003-06-20 | 0.01 | 2003-07-03 |
2002-10-09 | 0.004 | 2002-10-31 |
2002-06-21 | 0.005 | 2002-07-03 |
2001-10-10 | 0.004 | 2001-10-31 |
2001-06-15 | 0.005 | 2001-06-29 |
2000-10-10 | 0.003 | 2000-10-31 |
2000-06-19 | 0.0021 | 2000-06-30 |
Au cours des 10 dernières années, 1114 a versé des dividendes 20 fois pour un montant de 1.8631. Paiement maximum des dividendes 0.74, minimum 0.0021. En moyenne, 0 sont payés pour chaque année. Le rendement du dividende moyen est de 0 %