.
1196 dividende
| Date du dividende | Montant du paiement | Date de paiement |
|---|---|---|
| 2014-06-13 | 0.484746 | 2014-07-04 |
| 2013-08-08 | 0.01939 | 2013-08-21 |
| 2012-08-16 | 0.01939 | 2012-09-07 |
| 2011-08-09 | 0.01939 | 2011-09-30 |
| 2010-12-09 | 0.029085 | 2010-12-22 |
| 2010-07-22 | 0.009695 | 2010-08-10 |
| 2010-01-11 | 0.009695 | 2010-01-21 |
| 2008-12-29 | 0.009695 | 2009-01-15 |
| 2008-08-13 | 0.01939 | 2008-08-27 |
| 2008-01-21 | 0.009695 | 2008-01-30 |
| 2007-09-04 | 0.029085 | 2007-09-18 |
| 2007-01-22 | 0.009695 | 2007-01-31 |
| 2006-09-01 | 0.029085 | 2006-09-14 |
| 2006-01-13 | 0.009695 | 2006-01-25 |
| 2005-09-05 | 0.029085 | 2005-09-16 |
| 2005-01-24 | 0.009695 | 2005-02-04 |
| 2004-08-30 | 0.009695 | 2004-09-10 |
| 2004-01-29 | 0.009695 | 2004-02-11 |
| 2003-08-29 | 0.01939 | 2003-09-11 |
| 2003-01-06 | 0.009695 | 2003-02-12 |
| 2002-08-29 | 0.014542 | 2002-09-12 |
| 2001-12-20 | 0.004847 | 2002-01-09 |
| 2001-08-27 | 0.009695 | 2001-09-07 |
| 2000-03-16 | 0.0692863 | 2000-04-10 |
| 2000-01-06 | 0.00692863 | 2000-01-18 |
| 1999-09-09 | 0.0124715 | 1999-09-24 |
| 1999-01-07 | 0.0138573 | 1999-01-20 |
| 1998-09-09 | 0.0138573 | 1998-09-24 |
| 1998-01-09 | 0.0173216 | 1998-01-26 |
| 1997-09-10 | 0.0138573 | 1997-09-26 |
Au cours des 10 dernières années, 1196 a versé des dividendes 30 fois pour un montant de 0.97164993. Paiement maximum des dividendes 0.484746, minimum 0.004847. En moyenne, 0 sont payés pour chaque année. Le rendement du dividende moyen est de 0 %