.
                                    1209 états financiers
* Chiffres en millions
                                | Capitalisation * | 59 625 | 
|---|---|
| EV * | 60 042 | 
| Nombre de partages * | 1 687 | 
| EPS | 0,48 | 
| Revenu * | 6 779 | 
| Revenu net * | 818 | 
| Résultat d'exploitation * | 1 111 | 
| Responsabilités totales * | 6 613 | 
| Dette nette * | -8 775 | 
| Actif total * | 19 076 | 
| Équité * | 12 463 | 
| Trésorerie et placements * | 14 527 | 
.
                                    Valorisation du 1209
| P/E | 72,92 | 
|---|---|
| P/B | 4,78 | 
| P/S | 8,80 | 
| E/P | 1 | 
| P/FCF | 66,69 | 
.
                                    Rentabilité du 1209
| ROE | 7% | 
|---|---|
| ROA% | 4% | 
| ROIC% | 8% |