.
BOOM états financiers
* Chiffres en millions
Capitalisation * | 26 101 |
---|---|
EV * | 37 |
Nombre de partages * | 13 |
EPS | -0,25 |
Revenu * | 27 |
Revenu net * | -3 |
Résultat d'exploitation * | -3 |
Responsabilités totales * | 6 |
Dette nette * | -3 |
Actif total * | 12 |
Équité * | 6 |
Trésorerie et placements * | 3 |
.
Valorisation du BOOM
P/E | -79,17 |
---|---|
P/B | 44,28 |
P/S | 9,75 |
E/P | -1 |
P/FCF | -80,71 |
.
Rentabilité du BOOM
ROE | -56% |
---|---|
ROA% | -27% |
ROIC% | -47% |