.
MEL dividende
Date du dividende | Montant du paiement | Date de paiement |
---|---|---|
2021-09-29 | 14 | |
2021-03-30 | 26 | |
2020-09-29 | 10 | |
2020-03-30 | 26 | 2020-06-02 |
2019-09-27 | 14 | 2019-12-03 |
2019-03-28 | 26 | |
2019-03-27 | 26 | 2019-06-04 |
2018-09-27 | 14 | |
2018-09-26 | 14 | 2018-12-04 |
2018-03-28 | 19 | 2018-06-04 |
2017-09-27 | 14 | 2017-12-04 |
2017-03-29 | 18 | 2017-06-02 |
2016-09-28 | 9 | 2016-12-02 |
2016-03-29 | 18 | 2016-06-02 |
2015-09-28 | 9 | 2015-12-02 |
2015-03-27 | 18 | 2015-06-02 |
2014-09-26 | 6 | 2014-12-02 |
2014-03-27 | 11 | 2014-06-03 |
2013-09-26 | 6 | 2013-12-03 |
2013-03-27 | 6 | 2013-06-04 |
2012-09-26 | 5 | 2012-12-04 |
2012-03-29 | 6 | |
2012-03-28 | 6 | 2012-06-04 |
2011-09-28 | 6 | 2011-12-02 |
2011-03-29 | 7 | 2011-06-02 |
2010-09-28 | 5 | 2010-12-02 |
2010-03-29 | 4 | 2010-06-02 |
2008-09-25 | 6 | 2008-12-02 |
2008-03-26 | 7 | 2008-06-03 |
2007-09-25 | 6 | 2007-12-04 |
2007-03-27 | 6 | 2007-06-04 |
2006-09-26 | 4 | 2006-12-04 |
2006-03-28 | 5 | 2006-06-02 |
2005-09-27 | 3 | 2005-12-02 |
2005-03-28 | 4 | 2005-06-02 |
2004-09-27 | 2 | 2004-12-02 |
2004-03-26 | 4 | 2004-06-30 |
2003-03-26 | 3 | 2003-06-30 |
2001-03-27 | 6 | 2001-06-29 |
2000-09-26 | 4 | 2000-12-08 |
2000-03-28 | 2.5 | 2000-06-30 |
1999-09-27 | 2.5 | 1999-12-10 |
1998-10-01 | 3 | 1999-06-29 |
1998-03-26 | 4 | 1998-06-26 |
1997-10-01 | 4 | 1997-12-10 |
1997-03-26 | 5 | 1997-06-27 |
1996-10-01 | 5 | 1996-12-10 |
1996-03-26 | 5 | 1996-06-27 |
1995-09-26 | 5 | 1995-12-08 |
1995-03-28 | 5 | 1995-06-30 |
1994-10-03 | 5 | 1994-12-09 |
1994-03-28 | 4 | 1994-06-30 |
1993-10-01 | 4 | 1993-12-10 |
1993-03-26 | 5 | 1993-06-30 |
1992-09-25 | 5 | 1992-12-10 |
1992-06-26 | 5 | 1992-06-27 |
1991-09-25 | 5 | 1991-12-10 |
1991-03-26 | 1 | 1991-06-27 |
1990-09-25 | 4.5 | 1990-12-10 |
1990-03-27 | 4.5 | 1990-06-28 |
Au cours des 10 dernières années, MEL a versé des dividendes 60 fois pour un montant de 487. Paiement maximum des dividendes 26, minimum 1. En moyenne, 40 sont payés pour chaque année. Le rendement du dividende moyen est de 3.06 %