.
BOTZ dividende
| Date du dividende | Montant du paiement | Date de paiement |
|---|---|---|
| 2021-06-29 | 0.059 | 2021-07-08 |
| 2020-06-29 | 0.064 | 2020-07-08 |
| 2019-12-30 | 0.031 | 2020-01-08 |
| 2019-06-27 | 0.151 | 2019-07-08 |
| 2018-12-28 | 0.241 | 2019-01-08 |
| 2017-12-28 | 0.002 | 2018-01-09 |
| 2016-12-28 | 0.009 | 2017-01-06 |
Au cours des 10 dernières années, BOTZ a versé des dividendes 7 fois pour un montant de 0.557. Paiement maximum des dividendes 0.241, minimum 0.002. En moyenne, 0.059 sont payés pour chaque année. Le rendement du dividende moyen est de 0.22 %