.
DGII états financiers
* Nombres en milliers
| Capitalisation * | 679 437 |
|---|---|
| EV * | 653 562 |
| Nombre de partages * | 34 057 |
| EPS | 0,30 |
| Revenu * | 308 632 |
| Revenu net * | 10 366 |
| Résultat d'exploitation * | 10 528 |
| Responsabilités totales * | 147 014 |
| Dette nette * | -80 366 |
| Actif total * | 619 531 |
| Équité * | 472 517 |
| Trésorerie et placements * | 152 432 |
.
Valorisation du DGII
| P/E | 65,54 |
|---|---|
| P/B | 1,44 |
| P/S | 2,20 |
| E/P | 2 |
| P/FCF | 11,77 |
.
Rentabilité du DGII
| ROE | 2% |
|---|---|
| ROA% | 4% |
| ROIC% | 2% |