.
MDLZ dividende
Date du dividende | Montant du paiement | Date de paiement |
---|---|---|
2021-12-30 | 0.35 | 2022-01-14 |
2021-09-29 | 0.35 | 2021-10-14 |
2021-06-29 | 0.315 | 2021-07-14 |
2021-03-30 | 0.315 | 2021-04-14 |
2020-12-30 | 0.315 | 2021-01-14 |
2020-09-29 | 0.315 | 2020-10-14 |
2020-06-29 | 0.285 | 2020-07-14 |
2020-03-30 | 0.285 | 2020-04-14 |
2019-12-30 | 0.285 | 2020-01-14 |
2019-09-27 | 0.285 | 2019-10-14 |
2019-06-27 | 0.26 | 2019-07-12 |
2019-03-28 | 0.26 | 2019-04-12 |
2018-12-28 | 0.26 | 2019-01-14 |
2018-09-27 | 0.26 | 2018-10-12 |
2018-06-28 | 0.22 | 2018-07-13 |
2018-03-28 | 0.22 | 2018-04-12 |
2017-12-28 | 0.22 | 2018-01-11 |
2017-09-28 | 0.22 | 2017-10-12 |
2017-06-28 | 0.19 | 2017-07-13 |
2017-03-29 | 0.19 | 2017-04-13 |
2016-12-28 | 0.19 | 2017-01-12 |
2016-09-28 | 0.19 | 2016-10-13 |
2016-06-28 | 0.17 | 2016-07-14 |
2016-03-29 | 0.17 | 2016-04-14 |
2015-12-29 | 0.17 | 2016-01-14 |
2015-09-28 | 0.17 | 2015-10-14 |
2015-06-26 | 0.15 | 2015-07-13 |
2015-03-27 | 0.15 | 2015-04-13 |
2014-12-29 | 0.15 | 2015-01-15 |
2014-09-26 | 0.15 | 2014-10-14 |
2014-06-26 | 0.14 | 2014-07-14 |
2014-03-27 | 0.14 | 2014-04-14 |
2013-12-27 | 0.14 | 2014-01-14 |
2013-09-26 | 0.14 | 2013-10-15 |
2013-06-27 | 0.13 | 2013-07-15 |
2013-03-27 | 0.26 | 2013-04-15 |
2012-12-27 | 0.13 | 2013-01-14 |
2012-10-02 | 14.173 | |
2012-09-17 | 0.29 | 2012-10-15 |
2012-06-27 | 0.29 | 2012-07-16 |
2012-03-28 | 0.29 | 2012-04-16 |
2011-12-28 | 0.29 | 2012-01-13 |
2011-09-28 | 0.29 | 2011-10-14 |
2011-06-28 | 0.29 | 2011-07-14 |
2011-03-29 | 0.29 | 2011-04-14 |
2010-12-29 | 0.29 | 2011-01-14 |
2010-09-28 | 0.29 | 2010-10-14 |
2010-06-28 | 0.29 | 2010-07-14 |
2010-03-29 | 0.29 | 2010-04-14 |
2009-12-28 | 0.29 | 2010-01-13 |
2009-09-28 | 0.29 | 2009-10-14 |
2009-06-26 | 0.29 | 2009-07-14 |
2009-03-23 | 0.29 | 2009-04-08 |
2008-12-23 | 0.29 | 2009-01-13 |
2008-09-22 | 0.29 | 2008-10-08 |
2008-06-25 | 0.27 | 2008-07-16 |
2008-03-12 | 0.27 | 2008-04-04 |
2007-12-21 | 0.27 | 2008-01-04 |
2007-09-06 | 0.27 | 2007-10-05 |
2007-06-26 | 0.25 | 2007-07-06 |
2007-03-13 | 0.25 | 2007-04-04 |
2006-12-22 | 0.25 | 2007-01-05 |
2006-09-07 | 0.25 | 2006-10-06 |
2006-06-26 | 0.23 | 2006-07-06 |
2006-03-13 | 0.23 | 2006-04-04 |
2005-12-22 | 0.23 | 2006-01-06 |
2005-09-02 | 0.23 | 2005-10-05 |
2005-06-24 | 0.205 | 2005-07-08 |
2005-03-11 | 0.205 | 2005-04-04 |
2004-12-20 | 0.205 | 2005-01-06 |
2004-09-10 | 0.205 | 2004-10-08 |
2004-06-23 | 0.18 | 2004-07-06 |
2004-03-11 | 0.18 | 2004-04-05 |
2003-12-18 | 0.18 | 2004-01-05 |
2003-09-11 | 0.18 | 2003-10-06 |
2003-06-25 | 0.15 | 2003-07-07 |
2003-03-12 | 0.15 | 2003-04-04 |
2002-12-19 | 0.15 | 2003-01-06 |
2002-09-12 | 0.15 | 2002-10-07 |
2002-06-26 | 0.13 | 2002-07-08 |
2002-03-13 | 0.13 | 2002-04-05 |
2001-12-20 | 0.13 | 2002-01-07 |
2001-09-13 | 0.13 | 2001-10-05 |
Au cours des 10 dernières années, MDLZ a versé des dividendes 83 fois pour un montant de 32.903. Paiement maximum des dividendes 14.173, minimum 0.13. En moyenne, 1.295 sont payés pour chaque année. Le rendement du dividende moyen est de 2.19 %