.
QIWI états financiers
* Nombres en milliers
Capitalisation * | 352 958 |
---|---|
EV * | 6 321 403 |
Nombre de partages * | 62 250 |
EPS | 142,04 |
Revenu * | 40 622 000 |
Revenu net * | 8 842 000 |
Résultat d'exploitation * | 14 096 000 |
Responsabilités totales * | 51 543 000 |
Dette nette * | -39 703 000 |
Actif total * | 83 315 000 |
Équité * | 31 676 000 |
Trésorerie et placements * | 50 270 000 |
.
Valorisation du QIWI
P/E | 3,05 |
---|---|
P/B | 0,85 |
P/S | 0,66 |
E/P | 33 |
P/FCF | 4,75 |
.
Rentabilité du QIWI
ROE | 28% |
---|---|
ROA% | 12% |
ROIC% | 36% |