.
                                    QQQ états financiers
* Chiffres en millions
                                | Capitalisation * | 117 294 | 
|---|---|
| EV * | 40 838 | 
| Nombre de partages * | 362 | 
| EPS | 3,41 | 
| Revenu * | 513 | 
| Revenu net * | 1 234 | 
| Résultat d'exploitation * | 435 | 
| Responsabilités totales * | 1 055 | 
| Dette nette * | -131 | 
| Actif total * | 37 878 | 
| Équité * | 36 823 | 
| Trésorerie et placements * | 131 | 
.
                                    Valorisation du QQQ
| P/E | 95,02 | 
|---|---|
| P/B | 3,19 | 
| P/S | 228,69 | 
| E/P | 1 | 
| P/FCF | 95,05 | 
.
                                    Rentabilité du QQQ
| ROE | 3% | 
|---|---|
| ROA% | 3% | 
| ROIC% | 0% |