.
ADANIPORTS dividende
Date du dividende | Montant du paiement | Date de paiement |
---|---|---|
2021-06-24 | 5 | |
2020-03-16 | 3.2 | 2020-03-19 |
2019-07-26 | 0.2 | 2019-08-07 |
2018-07-26 | 2 | 2018-09-05 |
2017-07-31 | 1.3 | 2017-09-08 |
2016-03-22 | 1.1 | 2016-09-08 |
2015-05-22 | 1.1 | 2015-09-10 |
2014-07-31 | 1 | 2014-09-08 |
2013-07-30 | 1 | 2013-09-07 |
2012-07-30 | 0.7 | 2012-09-08 |
2012-02-13 | 0.3 | 2012-03-07 |
2011-05-05 | 0.4 | 2011-05-16 |
2011-02-14 | 0.5 | 2011-02-16 |
2010-08-09 | 0.3 | 2010-09-20 |
2010-02-03 | 0.5 | 2010-03-01 |
2009-08-17 | 0.2 | 2009-09-30 |
2009-02-18 | 0.4 | 2009-04-01 |
2008-09-12 | 0.3 | 2008-10-26 |
Au cours des 10 dernières années, ADANIPORTS a versé des dividendes 18 fois pour un montant de 19.5. Paiement maximum des dividendes 5, minimum 0.2. En moyenne, 5 sont payés pour chaque année. Le rendement du dividende moyen est de 0.69 %