.
ASAHIINDIA dividende
Date du dividende | Montant du paiement | Date de paiement |
---|---|---|
2021-09-22 | 1 | |
2021-09-21 | 1 | |
2020-03-19 | 1 | 2020-03-25 |
2019-07-30 | 1 | |
2019-07-29 | 1 | 2019-08-12 |
2018-07-31 | 1.5 | |
2018-07-30 | 1.5 | 2018-08-13 |
2017-08-02 | 1 | 2017-09-09 |
2016-08-04 | 0.6 | 2016-09-11 |
2016-08-03 | 0.6 | |
2007-03-22 | 0.65 | 2007-04-08 |
2006-07-21 | 0.6 | 2006-08-09 |
2005-07-20 | 1.5 | 2005-08-06 |
2004-11-09 | 1 | 2004-11-25 |
2004-07-22 | 2.25 | 2004-08-10 |
2003-09-25 | 1.5 | 2003-10-12 |
2002-09-03 | 5.5 | 2002-09-21 |
2001-07-09 | 0.126645 | 2001-08-01 |
2000-04-17 | 0.115132 | 2000-06-01 |
Au cours des 10 dernières années, ASAHIINDIA a versé des dividendes 19 fois pour un montant de 23.441777. Paiement maximum des dividendes 5.5, minimum 0.115132. En moyenne, 2 sont payés pour chaque année. Le rendement du dividende moyen est de 0.47 %