.
ASIANPAINT dividende
Date du dividende | Montant du paiement | Date de paiement |
---|---|---|
2021-10-28 | 3.65 | |
2021-06-10 | 14.5 | |
2020-10-28 | 3.35 | |
2020-07-23 | 1.5 | 2020-08-06 |
2020-03-03 | 7.15 | 2020-03-06 |
2019-10-30 | 3.35 | 2019-11-02 |
2019-06-13 | 7.65 | 2019-06-28 |
2018-10-29 | 2.85 | 2018-11-01 |
2018-06-14 | 6.05 | 2018-07-26 |
2017-10-31 | 2.65 | 2017-11-03 |
2017-06-15 | 2 | 2017-07-27 |
2016-11-01 | 2.65 | 2016-11-24 |
2016-06-16 | 5.3 | 2016-07-28 |
2015-10-28 | 2.2 | 2015-11-22 |
2015-06-24 | 4.3 | 2015-08-03 |
2014-09-22 | 1.8 | 2014-10-17 |
2014-06-16 | 4.2 | 2014-07-26 |
2013-10-24 | 1.1 | 2013-11-20 |
2013-06-06 | 3.65 | 2013-06-25 |
2012-10-29 | 0.95 | 2012-11-24 |
2012-06-07 | 3.05 | 2012-07-25 |
2011-10-25 | 0.95 | 2011-11-20 |
2011-06-09 | 2.35 | 2011-06-27 |
2010-10-29 | 0.85 | 2010-11-04 |
2010-06-30 | 1.85 | 2010-07-16 |
2009-10-26 | 0.85 | 2009-12-01 |
2009-06-17 | 1.1 | 2009-06-27 |
2008-10-29 | 0.65 | 2008-11-05 |
2008-06-12 | 1.05 | 2008-06-25 |
2007-10-25 | 0.65 | 2007-12-01 |
2007-06-13 | 0.1 | 2007-07-01 |
2007-03-20 | 0.65 | 2007-03-28 |
2006-11-03 | 0.55 | 2006-11-21 |
2006-06-15 | 0.8 | 2006-06-26 |
2005-10-31 | 0.45 | 2005-11-17 |
2005-06-22 | 0.55 | 2005-06-27 |
2004-11-01 | 0.4 | 2004-11-17 |
2004-06-16 | 0.5 | 2004-06-28 |
2003-11-07 | 0.35 | 2003-11-25 |
2003-07-09 | 0.433333 | 2003-07-26 |
2002-10-21 | 0.3 | 2002-11-07 |
2002-07-11 | 0.366667 | 2002-07-31 |
2001-10-19 | 0.233333 | 2001-11-20 |
2001-07-30 | 0.266667 | 2001-08-28 |
2000-10-16 | 0.2 | 2000-11-01 |
2000-03-21 | 0.25 | 2000-05-01 |
1999-10-25 | 0.166667 | 1999-12-01 |
1999-06-14 | 0.1875 | 1999-08-01 |
1998-11-02 | 0.145833 | 1999-12-01 |
1998-06-22 | 0.166667 | 1998-08-01 |
1997-10-20 | 0.145833 | 1997-12-01 |
1997-06-30 | 0.3125 | 1997-08-01 |
1996-06-17 | 0.270833 | 1996-08-01 |
Au cours des 10 dernières années, ASIANPAINT a versé des dividendes 53 fois pour un montant de 101.995833. Paiement maximum des dividendes 14.5, minimum 0.1. En moyenne, 18.15 sont payés pour chaque année. Le rendement du dividende moyen est de 0.62 %