.
DALBHARAT dividende
| Date du dividende | Montant du paiement | Date de paiement |
|---|---|---|
| 2021-11-09 | 4 | |
| 2021-11-08 | 4 | |
| 2021-09-21 | 1.33 | |
| 2020-02-17 | 2 | 2020-03-07 |
| 2019-08-22 | 2 | 2019-09-29 |
| 2018-12-21 | 1.7 |
Au cours des 10 dernières années, DALBHARAT a versé des dividendes 6 fois pour un montant de 15.03. Paiement maximum des dividendes 4, minimum 1.33. En moyenne, 9.33 sont payés pour chaque année. Le rendement du dividende moyen est de 0.65 %