.
GAIL dividende
Date du dividende | Montant du paiement | Date de paiement |
---|---|---|
2021-12-30 | 4 | |
2021-03-22 | 2.5 | |
2021-01-27 | 2.5 | |
2020-02-17 | 6.4 | 2020-03-11 |
2019-08-08 | 0.885 | 2019-09-19 |
2019-02-12 | 3.125 | 2019-02-16 |
2018-08-30 | 0.72 | 2018-10-11 |
2018-01-18 | 2.86875 | 2018-01-20 |
2017-08-31 | 1.0125 | 2017-10-12 |
2017-02-02 | 2.39063 | 2017-02-24 |
2016-09-08 | 0.84375 | 2016-10-23 |
2016-02-16 | 0.703125 | 2016-03-10 |
2015-08-27 | 0.84375 | 2015-10-14 |
2015-03-02 | 0.84375 | 2015-03-26 |
2014-08-27 | 1.65938 | 2014-10-14 |
2014-02-10 | 1.26563 | 2014-03-06 |
2013-09-05 | 1.575 | 2013-10-23 |
2013-02-18 | 1.125 | 2013-03-16 |
2012-08-16 | 1.60313 | 2012-10-03 |
2012-01-25 | 0.84375 | 2012-02-20 |
2011-08-17 | 1.54688 | 2011-10-05 |
2010-12-27 | 0.5625 | 2010-12-31 |
2010-09-02 | 1.54688 | 2010-09-30 |
2009-12-24 | 0.5625 | 2010-02-01 |
2009-08-20 | 0.84375 | 2009-09-17 |
2009-01-30 | 1.125 | 2009-03-01 |
2008-08-21 | 1.125 | 2008-09-10 |
2007-12-19 | 0.75 | 2008-02-01 |
2007-08-16 | 0.375 | 2007-10-01 |
2007-03-09 | 0.46875 | 2007-05-01 |
2006-12-27 | 1.03125 | 2007-02-01 |
2006-07-28 | 0.375 | 2006-08-16 |
2006-02-20 | 0.375 | |
2006-01-16 | 1.125 | 2006-03-08 |
2005-09-14 | 0.75 | 2005-10-01 |
2004-12-27 | 0.75 | 2005-01-12 |
2004-09-13 | 0.75 | 2004-09-30 |
2004-01-13 | 0.75 | 2004-01-29 |
2003-09-12 | 0.75 | 2003-10-01 |
2003-01-29 | 0.5625 | 2003-02-16 |
2002-09-11 | 0.84375 | 2002-10-01 |
2001-09-03 | 0.75 | 2001-10-01 |
2000-05-02 | 0.5625 | 2000-06-01 |
1999-08-30 | 0.65625 | 1999-10-01 |
1998-08-24 | 0.375 | 1998-10-01 |
1997-08-11 | 0.28125 | 1997-10-01 |
1996-09-02 | 0.1875 | 1996-10-01 |
Au cours des 10 dernières années, GAIL a versé des dividendes 47 fois pour un montant de 57.489405. Paiement maximum des dividendes 6.4, minimum 0.1875. En moyenne, 5 sont payés pour chaque année. Le rendement du dividende moyen est de 3.28 %