.
GREENPANEL états financiers
* Chiffres en millions
| Capitalisation * | 62 068 |
|---|---|
| EV * | 33 205 |
| Nombre de partages * | 123 |
| EPS | 5,61 |
| Revenu * | 10 023 |
| Revenu net * | 688 |
| Résultat d'exploitation * | 1 613 |
| Responsabilités totales * | 7 249 |
| Dette nette * | 4 706 |
| Actif total * | 14 552 |
| Équité * | 7 304 |
| Trésorerie et placements * | 1 142 |
.
Valorisation du GREENPANEL
| P/E | 90,20 |
|---|---|
| P/B | 8,50 |
| P/S | 6,19 |
| E/P | 1 |
| P/FCF | 46,29 |
.
Rentabilité du GREENPANEL
| ROE | 9% |
|---|---|
| ROA% | 5% |
| ROIC% | 14% |